●全国実業団選手権大会
回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 | |
1 | (第1回大会は3人チーム戦のみ) | ||||||
2 | 1975/11/23~24 | DOスポーツプラザ(東京) | 川崎 | 川崎市役所 | 8,210 | ||
3 | 1976/11/20~21 | 調布スポーツセンター(調布) | 所沢 | 新日本フード | 10,856 | ||
4 | 1977/11/19~20 | 調布スポーツセンター(調布) | 川崎 | 川崎市役所 | 10,814 | ||
5 | 1978/11/18~19 | 大崎グリーンボウル(東京) | 川崎 | 川崎市役所 | 11,024 | ||
6 | 1979/11/24~25 | 東レスポーツセンター(名古屋) | 東久留米 | 東久留米市役所 | 11,024 | ||
7 | 1980/11/2~3 | 芝ボウリングセンター(東京) | 川崎 | 川島商店 | 11,152 | ||
8 | 1981/11/22~23 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 足利 | アキレス | 11,259 | ||
9 | 1982/11/20~21 | 東洋ボウル(大阪) | 川崎 | 川島商店 | 11,303 | ||
10 | 1983/11/19~20 | ムサシボウル(川崎) | 川崎 | 川島商店 | 11,324 | ||
11 | 1984/11/24~25 | ハタボウリングセンター(東京) | 所沢 | ハヤシ商工 | 10,799 | ||
12 | 1985/11/16~17 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 川崎 | 川崎市役所 | 11,295 | ||
13 | 1986/11/22~23 | ムサシボウル(川崎) | 川崎 | 川崎市水道局 | 11,381 | ||
14 | 1987/11/7~8 | ハタボウリングセンター(東京) | 足利 | アキレス | 11,716 | ||
15 | 1988/11/5~6 | 新潟ミナミボウル(新潟) | 成田 | 鍋店 | 11,441 | ||
16 | 1989/11/11~12 | 芝ボウリングセンター(東京) | 所沢 | ハヤシ商工 | 11,206 | ||
17 | 1990/12/1~2 | 芝ボウリングセンター(東京) | 所沢 | ハヤシ商工 | 11,396 | ||
18 | 1991/11/2~3 | 調布スポーツセンター(調布) | 川崎 | 川崎市役所 | 12,002 | ||
19 | 1992/11/7~8 | シャンピアボウル名古屋(名古屋) | 川崎 | 信号器材 | 12,584 | ||
20 | 1993/11/6~7 | 芝ボウリングセンター(東京) | 富士宮 | ジャトコ | 12,199 | ||
21 | 1994/11/5~6 | 芝ボウリングセンター(東京) | 川崎 | 川崎市役所 | 11,407 | ||
22 | 1995/5/20~21 | 芝ボウリングセンター(東京) | 富士宮 | ジャトコ | 11,469 | ||
23 | 1996/10/26~27 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 新潟 | 新潟交通 | 11,976 | ||
24 | 1997/10/18~19 | 芝ボウリングセンター(東京) | 清水 | 日立清水 | 12,204 | ||
25 | 1998/10/17~18 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 浦和 | アークインターナショナル | 12,057 | ||
26 | 1999/10/16~17 | 芝ボウリングセンター(東京) | 川崎 | 旭硝子 | 12,057 | ||
27 | 2000/10/14~15 | 芝ボウリングセンター(東京) | 東京 | 日本ユニシス | 11,821 | ||
28 | 2001/10/20~21 | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 新潟 | 広和林業 | 12,514 | ||
29 | 2002/10/19~20 | 品川プリンスホテルB/C(東京) | 横浜 | 日産自動車 | 12,472 | ||
30 | 2003/10/18~19 | ハタボウリングセンター(東京) | 市川 | 今野金属 | 12,330 | ||
31 | 2004/10/9~10 | ハタボウリングセンター(東京) | 東京 | 警視庁 | 12,507 | ||
32 | 2005/10/29~30 | ロードボウル(関西連合) | 新潟 | 広和林業 | 12,412 | 結果 | |
33 | 2006/10/28~29 | ハタボウリングセンター(東京) | 札幌 | 札幌市役所 | 11,962 | 結果 | |
34 | 2007/9/1~2 | ハタボウリングセンター(東京) | 八王子 | 水越土地 | 12,466 | 結果 | 速報 |
35 | 2008/10/25~26 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 明石 | 栗山運輸 | 13,310 | 結果 | 速報 |
36 | 2009/10/24~25 | ハタボウリングセンター(東京) | 札幌 | 札幌市役所 | 12,496 | 結果 | 速報 |
37 | 2010/10/16~17 | ハタボウリングセンター(東京) | 足利 | 鳥喜 | 12,383 | 結果 | 速報 |
38 | 2011/10/15~16 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 習志野 | 本町交通 | 12,993 | 結果 | 速報 |
39 | 2012/10/13~14 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 秦野 | 鈴野製作所 | 12,972 | 結果 | 速報 |
40 | 2013/10/12~13 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 京都 | KDA | 12,550 | 結果 | 速報 |
※2013年(第40回)まで5人チーム戦。2014年(第41回)より4人チーム戦。 | |||||||
41 | 2014/10/18~19 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 岩屋 | 菊地電設 | 10,538 | 結果 | 速報 |
42 | 2015/10/17~18 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 岩屋 | 菊地電設 | 10,850 | 結果 | 速報 |
43 | 2016/10/15~16 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 東京 | 警視庁 | 10,505 | 結果 | 速報 |
44 | 2017/10/14~15 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 裾野 | 沼津テレポイント | 10,207 | 結果 | 速報 |
45 | 2018/10/13~14 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 出雲 | TOP DIE | 10,600 | 結果 観戦記 |
速報 |
46 | 2019/10/19~20 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 10,729 | 結果 | 速報 |
47 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
48 | 2021/10/16~17 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 太田 | サンメイ | 10,453 | 結果 | 速報 |
49 | 2022/10/15~16 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 北大阪 | JJコーポレーション | 決勝2,770 | 結果 | 速報 |
50 | 2023/10/14~15 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 川崎 | 川崎中央はりきゅう院 | 決勝2,862 | 結果 | 速報 |
51 | 2024/10/19~20 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 勝田 | 勝田パークボウル | 決勝 2,818 | 結果 | 速報 |
※2025年(第52回)から5人チーム戦。 |
|||||||
52 | 2025/10/18 ~19 | 稲沢グランドボウル(名古屋) |
- 2013年(第40回)まで5人チーム戦。
- 2014年(第41回)から2024年(第51回)まで4人チーム戦。
- 2025年(第51回)から 5人チーム戦。