●東北ブロック選手権大会

開催年月日 会場(主管) 支部 会社名 得点 記録
31 2005/4/16~17 マッハランド(盛岡) 鹿島 会津建設 7,599 結果
32 2006/5/20~21 足利スターレーン(足利) 足利 アキレス 7,409 結果
33 2007/4/14~15 勝田パークボウルボウル(勝田) 足利 鳥喜 7,570 結果
34 2008/4/12~13 郡山ミナミボウル(郡山) 日立 照栄製作所 7,462 結果
35 2009/4/18~19 勝山ボウリングクラブ(仙台) 日立 照栄製作所 7,674 結果
36 2010/4/17~18 王冠ボウル(大田原) 大田原 野﨑製作所 7,408 結果
35 ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。  
38 2012/4/8 福島からしまボウル(福島) 仙台 安達工業 7,859 結果
39 2013/4/7 ボウルアピア郡山店(郡山) 福島 福島支部メイク 7,537 結果
40 2014/4/6 ボウルアピア郡山店(郡山) 弘前 つがる弘前農業協同組合 7,346 結果
41 2015/4/12 ボウルアピア郡山店(郡山) 仙台 安達工業 7,613 結果
42 2016/4/10 ボウルアピア郡山店(郡山) 福島 こしのはま歯科クリニック 7,374 結果
43 2017/4/9 ボウルアピア郡山店(郡山) 仙台 安達工業 7,306 結果
44 2018/4/8 ボウルアピア郡山店(郡山) 郡山 遠宮測地 7,146 結果
45 2019/4/7 ボウルアピア郡山店(郡山) いわき アイジーエル 7,601 結果
46 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
47 2021/731~8/1 ボウルアピア郡山店(郡山) 仙台 三和建装工業所 7,942 結果
48 2022/4/10 コロナキャットボウル仙台店(仙台) 仙台 三和建装工業所 8,092 結果
49 2023/4/8~9 コロナキャットボウル仙台店(仙台) 仙台 開成機械工業 2,082 結果
50 2024/4/13~14 コロナキャットボウル仙台店(仙台) 青森 野沢電気 2,112 結果
51