●北関東ブロック選手権大会

開催年月日 会場(主管) 支部 会社名 得点 記録
31 2005/4/9~10 伊勢崎IMONボウル(伊勢崎) 川口 ビーエーオート 7,972 結果
32 2006/4/8~9 ロコボウル 新座 富士写真フイルム 7,186 結果
33 2007/4/14~15 浦和スプリングレーンズ(さいたま) さいたま サンエイハウス 7,608 結果
34 2008/4/12~13 ボウルジャンボ前橋(前橋) 新座 富士フイルム 7,248 結果
35 2009/4/11~12 千葉リバーレーン(千葉県連合) 新座 富士フイルム 7,460 結果
36 2010/4/10~11 浦和スプリングレーンズ(さいたま) 新座 富士フイルム 7,798 結果
37 ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。    
38 2012/4/14~15 伊勢崎IMONボウル(伊勢崎) 新座 富士フイルム 7,981 結果
39 2013/4/13~14 浦和スプリングレーンズ(さいたま) 新座 富士フイルム 7,779 結果
40 2014/4/12~13 足利スターレーン(足利) 新座 富士フイルム 7,349 結果
41 2015/4/11~12 伊勢崎IMONボウル(伊勢崎) 前橋 前橋メイク 7,692 結果
42 2016/4/9~10 浦和スプリングレーンズ(さいたま) 越谷 鈴栄建設 7,776 結果
43 2017/4/8~9 王冠ボウル(大田原) 佐野 プロショップたまや 7,490 結果
44 2018/4/7~8 桐生スターレーン(桐生) 佐野 プロショップたまや 7,831 結果
45 2019/4/13~14 ウニクスボウル(上尾) 新座 富士フイルム 8,223 結果
46 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
47 2021/4/10~11 足利スターレーン(足利) 前橋 前橋メイク 7,485 結果
48 2022/4/9~10 ドリームスタジアム太田(太田) 太田 サンメイ 8,019 結果
49 2023/4/8~9 ドリームスタジアム太田(太田) 太田 サンメイ 2,013 結果
50 2024/4/13~14 パークレーン高崎(群馬県連合) 黒磯那須 田代工務店 1,917 結果
51            

 

平成22年(2010年)10月の臨時総会において、東北ブロック新設に伴い、以下のとおり編成を変更しました。
~2010年度
東関東・東北 : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木
関東第1 : 埼玉・千葉・群馬
関東第2 : 東京・神奈川
↓ ↓ ↓
2012年度~
東 北  : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島
北関東  : 栃木・群馬・埼玉
東関東  : 茨城・千葉
南関東  : 東京・神奈川