●四国選手権大会

開催年月日 会場(主管) 支部 会社名 得点 記録
13 2005/8/20~21 坂出中央ボウル(坂出) 志度 マルハヤ 5,202 結果
14 2006/8/5~6 坂出中央ボウル(坂出) 広島 広島市役所 5,161 結果
15 2007/8/25~26 坂出中央ボウル(坂出) 坂出 名尾建設 5,374 結果
16 2008/8/9~10 坂出中央ボウル(坂出) 坂出 名尾建設 5,291 結果
17 2009/8/8~9 坂出中央ボウル(坂出) 屋島 プロショップパンチ 5,374 結果
18 2010/8/7~8 坂出中央ボウル(坂出) 尼崎 栗山運輸 5,415 結果
19 2011/8/6~7 坂出中央ボウル(坂出) 広島 広島市役所 5,382 結果
20 2012/8/4~5 坂出中央ボウル(坂出) 屋島 プロショップパンチ 5,446 結果
21 2013/8/3~4 坂出中央ボウル(坂出) 出雲 TOP DIE 5,409 結果
22 2014/8/2~3 坂出中央ボウル(坂出) 屋島 プロショップパンチ 5,397 結果
23 2015/8/1~2 坂出中央ボウル(坂出) 広島 荒川技建 5,280 結果
24 2016/8/6~7 坂出中央ボウル(坂出) 広島 荒川技建 5,376 結果
25 2017/8/5~6 坂出中央ボウル(坂出) 明石 明石フタバボウル 5,287 結果
26 2018/8/4~5 坂出中央ボウル(坂出) 豊中 アルゴ 5,262 結果
27 2019/8/3~4 坂出中央ボウル(坂出) 豊中 アルゴ 5,240 結果
28 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
29 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
30 2022/8/6~7 坂出中央ボウル(坂出) 豊中 アルゴ 決勝 1,437 結果
31 2023/8/5~6 坂出中央ボウル(坂出) 新大阪 TBP 決勝 1,343 結果