●全国実業団 3人チーム(4人チーム)選手権大会
回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 | |
1 | 1974/11/23~24 | 中モズコーワレーンズ(大阪) | 八王子 | オリエント時計 | 6,901 | ||
2 | 1975/11/23~24 | DOスポーツプラザ(東京) | 魚津 | 日本カーバイト工業 | 5,038 | ||
3 | 1976/11/20~21 | 調布スポーツセンター(調布) | 名古屋 | 森川フードマシン | 6,404 | ||
4 | 1977/11/19~20 | 調布スポーツセンター(調布) | 太田 | 群馬労働金庫 | 6,297 | ||
5 | 1978/11/18~19 | 大崎グリーンボウル(東京) | 魚津 | 日本カーバイト工業 | 6,643 | ||
6 | 1979/11/24~25 | 東レスポーツセンター(名古屋) | 広島 | 広島市役所 | 6,562 | ||
7 | 1980/11/2~3 | 芝ボウリングセンター(東京) | 所沢 | ハヤシ商工 | 6,856 | ||
8 | 1981/11/22~23 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 富士宮 | 日原石油 | 6,855 | ||
9 | 1982/11/20~21 | ボウルメイト京橋(大阪) | 大阪城東 | 小坂精機 | 7,040 | ||
10 | 1983/11/19~20 | 川崎京急ボウル(川崎) | 金沢 | ビックボウルVIVA | 6,821 | ||
11 | 1984/11/24~25 | ハタボウリングセンター(東京) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 6,539 | ||
12 | 1985/11/16~17 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 川崎 | 川島商店 | 7,016 | ||
13 | 1986/11/22~23 | 川崎京急ボウル(川崎) | 八王子 | 日野自動車 | 6,943 | ||
14 | 1987/11/7~8 | ハタボウリングセンター(東京) | 調布 | 東京航空計器 | 7,053 | ||
15 | 1988/11/5~6 | 新潟ミナミボウル(新潟) | 東京 | 全電通東京 | 6,775 | ||
16 | 1989/11/11~12 | 芝ボウリングセンター(東京) | 新潟 | 新潟交通 | 6,711 | ||
17 | 1990/12/1~2 | 芝ボウリングセンター(東京) | 川崎 | 川島商店 | 6,942 | ||
18 | 1991/11/2~3 | 調布スポーツセンター(調布) | 浦和 | コドア | 7,346 | ||
19 | 1992/1/24~25 | 調布スポーツセンター(調布) | 日立 | 照栄製作所 | 7,410 | ||
20 | 1993/2/20~21 | 調布スポーツセンター(調布) | 東京 | 警視庁 | 7,651 | ||
21 | 1994/2/12~13 | 芝ボウリングセンター(東京) | 川崎 | 川崎市役所 | 7,190 | ||
22 | 1995/5/20~21 | 京都スターレーン(京都) | 川崎 | 川崎市役所 | 7,326 | ||
23 | 1996/9/7~8 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 新潟 | 昭和シェル石油 | 6,880 | ||
24 | 1997/9/13~14 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 富士宮 | ジャトコ | 7,735 | ||
25 | 1998/9/5~6 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 身延 | 青鹿林業 | 7,559 | ||
26 | 1999/9/4~5 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 新潟 | 広和林業 | 7,362 | ||
27 | 2000/9/2~3 | 星ヶ丘ボウル(名古屋) | 新潟 | 広和林業 | 7,202 | ||
28 | 2001/9/8~9 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 東京 | 警視庁 | 7,270 | ||
29 | 2002/8/31~9/1 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 浦和 | アークインターナショナル | 8,014 | ||
30 | 2003/9/6~7 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 新潟 | 広和林業 | 8,036 | ||
31 | 2004/9/4~5 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 金沢 | 北村工房 | 7,872 | ||
32 | 2005/9/10~11 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 新座 | 富士写真フィルム | 7,748 | 結果 | |
33 | 2006/9/2~3 | ロイヤルボウル名古屋(名古屋) | 藤枝 | センダーセブン | 8,182 | 結果 | |
34 | 2007/9/1~2 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 秦野 | 日立情報通信エンジニアリング | 7,525 | 結果 | 速報 |
35 | 2008/9/6~7 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 北九州 | 勝間田総合保険 | 8,049 | 結果 | 速報 |
36 | 2009/9/5~6 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 八王子 | 井上外柵 | 7,457 | 結果 | 速報 |
37 | 2010/9/4~5 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 金沢 | 北村工房 | 7,356 | 結果 | 速報 |
38 | 2011/7/2~3 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 三重朝日 | 三井理化工業 | 8,254 | 結果 | 速報 |
39 | 2012/7/7~8 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 京都 | KDA | 8,081 | 結果 | 速報 |
40 | 2013/7/6~7 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 北九州 | KSH | 8,121 | 結果 | 速報 |
41 | 2014/7/5~6 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 金沢 | 大岸電気工事 | 7,729 | 結果 | 速報 |
42 | 2015/7/4~5 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 広島 | 荒川技建 | 7,936 | 結果 | 速報 |
43 | 2016/7/2~3 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 東京 | 警視庁 | 8,049 | 結果 | 速報 |
44 | 2017/7/1~2 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 出雲 | TOP DIE | 7,761 | 結果 | 速報 |
45 | 2018/7/7~8 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 出雲 | TOP DIE | 8,172 | 結果 | 速報 |
46 | 2019/7/6~7 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 東京 | 警視庁 | 8,331 | 結果 | 速報 |
47 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
48 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
49 | 2022/7/9~10 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 北大阪 | JJコーポレーション | 決勝2,104 | 結果 | 速報 |
50 | 2023/7/8~9 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 名古屋 | セイル | 決勝2,115 | 結果 | 速報 |
51 | 2024/7/6~7 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 名古屋 | セイル | 決勝2,096 | 結果 | 速報 |
※2024年(第51回)まで3人チーム戦。2025年(第52回)から4人チーム戦。 | |||||||
52 | 2025/7/5~6 | 稲沢グランドボウル(名古屋) |
- 1974年(第1回)から2024年(第51回)まで3人チーム戦。
- 2025年(第52回)から 4人チーム戦。