●東海ブロック選手権大会
| 回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 | 
| 31 | 2005/5/7~8 | 四日市スポーツガーデン(四日市) | 身延 | 青鹿林業 | 7,505 | 結果 | 
| 32 | 2006/4/22~23 | 稲沢グランドボウル(名古屋) | 裾野 | 沼津テレポイント | 7,276 | 結果 | 
| 33 | 2007/4/14~15 | 狐ヶ崎ヤンググランドボウル(静岡県連合) | 名古屋 | セイル | 8,099 | 結果 | 
| 34 | 2008/4/12~13 | アソビックス・アサヒ(三重朝日) | 裾野 | 沼津テレポイント | 8,018 | 結果 | 
| 35 | 2009/4/11~12 | サンボウル(愛知県連合) | 鈴鹿 | シャープ亀山 | 7,694 | 結果 | 
| 36 | 2010/4/10~11 | 掛川毎日ボウル(静岡県連合) | 藤枝 | センダーセブン | 8,150 | 結果 | 
| 37 | ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。 | |||||
| 38 | 2012/5/12~13 | アソビックスあさひ(三重朝日) | 沼津 | 本多商事 | 8,106 | 結果 | 
| 39 | 2013/4/14 | 名古屋グランドボウル(名古屋) | 藤枝 | センダーセブン | 7,867 | 結果 | 
| 40 | 2014/4/12~13 | 藤枝グランドボウル(静岡県連合) | 富士宮 | ステクトル | 8,614 | 結果 | 
| 41 | 2015/4/11~12 | アソビックスあさひ(三重朝日) | 岩屋 | 菊池電設 | 7,991 | 結果 | 
| 42 | 2016/4/9~10 | 岩屋キャノンボウル(岩屋) | 伊東 | CNP | 7,604 | 結果 | 
| 43 | 2017/4/8~9 | 藤枝グランドボウル(藤枝) | 一宮 | NGY | 7,916 | 結果 | 
| 44 | 2018/4/14~15 | アソビックス・あさひ(三重朝日) | 裾野 | 沼津テレポイント | 8,303 | 結果 | 
| 45 | 2019/4/20~21 | 岩屋キャノンボウル(岩屋) | 岩屋 | 菊池企画 | 7,731 | 結果 | 
| 46 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | |||||
| 47 | 2021/4/10~11 | 藤枝グランドボウル(静岡県連合) | 裾野 | ナックマスダ | 決勝 2,158 | 結果 | 
| 48 | 2022/4/16~17 | 鈴鹿グランドボウル(三重朝日) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 決勝 2,114 | 結果 | 
| 49 | 2023/4/15~16 | 名古屋グランドボウル(名古屋) | 名古屋 | セイル | 決勝 2,120 | 結果 | 
| 50 | 2024/4/13~14 | 藤枝グランドボウル(静岡県連合) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 決勝 2,123 | 結果 | 
| 51 | 2025/4/19~20 | アソビックス朝日(三重朝日支部) | 一宮 | NGY | 決勝 1,911 | 結果 | 
| 52 | 2026/4/ | |||||
