●全国実業団 個人選手権大会
[一般男子の部]
回 | 開催年月日 | 会場 | 優勝者 | 支部名 | 会社名 | 記録 | |
1 | 1974/8/31~9/1 | 土浦京成ボウル | 不明 | ||||
2 | 1975/7/5~6 | ナゴヤメイデンボウル | 山本 直二 | 尾張 | 明電舎 | ||
3 | 1976/7/17~18 | 大阪東洋ボウル | 高沢 輝夫 | 太田 | 三洋電機 | ||
4 | 1977/7/7~8 | 名古屋東レシャンピア | 一の谷 和国 | 太田 | 労働金庫 | ||
5 | 1978/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 田中 利一 | 清水 | 東洋製罐 | ||
6 | 1979/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 大貫 宗晴 | 柏 | 大貫造園 | ||
7 | 1980/7/12~13 | 新潟交通シルバーボウル | 堂込 幸三 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
8 | 1981/7/4~5 | 和歌山インターボウル | 小名木 健治 | 佐倉 | スズカケミー | ||
9 | 1982/7/3~4 | 金沢ビックボウルビバ | 堂込 幸三 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
10 | 1983/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 宮崎 正彦 | 川崎 | 旭硝子 | ||
11 | 1984/7/2~3 | 川崎京急ボウル | 唐澤 博 | 松本 | アルプス運輸 | ||
12 | 1985/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 山田 安郎 | 厚木 | 座間市役所 | ||
13 | 1986/7/5~6 | 大阪東洋ボウル | 小西 和美 | 横浜 | 日産自動車 | ||
14 | 1987/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 坂井 芳昭 | 新潟 | 新潟市役所 | ||
15 | 1988/7/2~3 | 勝山ボウリングクラブ | 西山 文雄 | 成田 | 鍋店 | ||
16 | 1989/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 坂井 芳昭 | 新潟 | 新潟市役所 | ||
17 | 1990/7/14~15 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 斉藤 光雄 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
18 | 1991/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 斉藤 光雄 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
19 | 1992/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 斉藤 光雄 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
20 | 1993/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 浜中 誠行 | 東京 | 大田区役所 | ||
21 | 1994/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 石原 友之 | 富士宮 | ジャトコ | ||
22 | 1995/7/1~2 | 芝ボウリングセンター | 浜中 誠行 | 東京 | 大田区役所 | ||
23 | 1996/7/6~7 | 芝ボウリングセンター | 浜中 誠行 | 東京 | 大田区役所 | ||
24 | 1997/7/5~6 | 京都スターレーン | 高田 英明 | 磐田 | ヤマハ発動機 | ||
25 | 1998/7/4~5 | 芝ボウリングセンター | 小泉 大介 | 小田原 | 釜房建築 | ||
26 | 1999/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 杉山 安司 | 裾野 | 東芝機械 | ||
27 | 2000/7/1~2 | アオキボウル | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | ||
28 | 2001/7/7~8 | 星ヶ丘ボウル | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | ||
29 | 2002/7/6~7 | ロードボウル | 大友 仁 | 掛川 | ジェンテ | ||
30 | 2003/7/12~13 | 川崎グランドボウル | 鈴野 仁 | 秦野 | 鈴野製作所 | ||
31 | 2004/7/10~11 | ロードボウル | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | ||
32 | 2005/7/9~10 | アオキボウル | 和田 成基 | 川崎 | ケーヒン | 結果 | |
33 | 2006/7/8~9 | ボウルメート京橋 | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | 結果 | |
34 | 2007/7/7~8 | ロイヤルボウル名古屋 | 江端 克則 | 新潟 | 新発田市役所 | 結果 | 速報 |
35 | 2008/7/12~13 | 綜合レジャーサンコーボウル | 鈴野 真樹 | 秦野 | 鈴野製作所 | 結果 | 速報 |
36 | 2009/7/4~5 | 稲沢グランドボウル | 江端 克則 | 新潟 | 新発田市役所 | 結果 | 速報 |
37 | 2010/7/3~4 | 博多スターレーン | 北川 一幸 | 京都 | JP近畿 | 結果 | 速報 |
38 | 2011/9/17~18 | MKボウル山科 | 北川 一幸 | 京都 | JP近畿 | 結果 | 速報 |
39 | 2012/9/8~9 | 品川プリンスボウリングセンタ | 廣瀬 政人 | 市原 | 東レ・ダウコーニング | 結果 | 速報 |
40 | 2013/9/7~8 | 綜合レジャーサンコーボウル | 入口 光司 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 結果 | 速報 |
41 | 2014/9/6~7 | 品川プリンスボウリングセンタ | 斉藤 翼 | 神栖 | フォルテ | 結果 | 速報 |
42 | 2015/8/29~30 | しょうざんボウル | 越後 拓真 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 結果 | 速報 |
43 | 2016/9/3~4 | 名古屋グランドボウル | 上阪 純一 | 明石 | 明石フタバボウル | 結果 | 速報 |
44 | 2017/9/16~17 | 藤枝グランドボウル | 渡辺 亮 | 佐野 | プロショップたまや | 結果 | 速報 |
45 | 2018/9/1~2 | 東大和グランドボウル | 登川 一真 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 結果 | 速報 |
46 | 2019/8/31~9/1 | ヤングファラオ | 吉田 大祐 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 結果 | 速報 |
47 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
48 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
49 | 2022/9/3~4 | 浜松毎日ボウル | 吉田 大祐 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 結果 | 速報 |
50 | 2023/9/9~10 | 青山スポーツガーデン | 武部 辰矢 | 北大阪 | JJコーポレーション | 結果 | |
51 | 2024/9/7~8 | 川崎グランドボウル | 鹿山 潤一郎 | 勝田 | 勝田パークボウル | 結果 | 速報 |
52 | 2025/9/6~7 | 富山地鉄ゴールデンボウル |
[シニア男子の部]
回 | 開催年月日 | 会場 | 優勝者 | 支部名 | 会社名 | 記録 | |
1 | 1974/8/31~9/1 | 土浦京成ボウル | |||||
2 | 1975/7/5~6 | ナゴヤメイデンボウル | 大迫 健次郎 | 広島 | 東洋工業 | ||
3 | 1976/7/17~18 | 大阪東洋ボウル | 大谷 正之 | 横浜 | 横浜市水道局 | ||
4 | 1977/7/7~8 | 名古屋東レシャンピア | 大倉 専助 | 枚方 | 久保田鉄工 | ||
5 | 1978/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 林 武男 | 所沢 | ハヤシ商工 | ||
6 | 1979/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 清水 謙吉 | 足利 | アキレス | ||
7 | 1980/7/12~13 | 新潟交通シルバーボウル | 清水 謙吉 | 足利 | アキレス | ||
8 | 1981/7/4~5 | 和歌山インターボウル | 円谷 一明 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
9 | 1982/7/3~4 | 金沢ビックボウルビバ | 遠藤 久善 | 東京 | 警視庁 | ||
10 | 1983/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 庄司 照男 | 日立 | 照栄製作所 | ||
11 | 1984/7/2~3 | 溝ノ口ムサシボウル | 石原 幸一 | 会津若松 | 東北電力 | ||
12 | 1985/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 林 武男 | 所沢 | ハヤシ商工 | ||
13 | 1986/7/5~6 | ボウルメート京橋 | 飯塚 英教 | 川崎 | 川崎市役所 | ||
14 | 1987/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 小林 一男 | 新潟 | 日本石油 | ||
15 | 1988/7/2~3 | 勝山ボウリングクラブ | 横山 勲 | 川崎 | 川崎市水道局 | ||
16 | 1989/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 森島 弘仁 | 広島 | 広島市役所 | ||
17 | 1990/7/14~15 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 岡松 忠男 | 東京 | 東洋交通 | ||
18 | 1991/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 高橋 二郎 | 新潟 | 新潟交通 | ||
19 | 1992/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 小林 治助 | 広島 | 中国新聞社 | ||
20 | 1993/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 小林 治助 | 広島 | 中国新聞社 | ||
21 | 1994/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 浅香 信正 | 新潟 | 新潟交通 | ||
22 | 1995/7/1~2 | 芝ボウリングセンター | 細井 和夫 | 武蔵野 | 岩崎通信機 | ||
23 | 1996/7/6~7 | 芝ボウリングセンター | 小林 邦夫 | 富士宮 | ジャトコ | ||
24 | 1997/7/5~6 | 京都スターレーン | 石島 哲也 | 富士宮 | ジャトコ | ||
25 | 1998/7/4~5 | 芝ボウリングセンター | 茂木 勇 | 東京 | 警視庁 | ||
26 | 1999/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 竹内 克己 | 名古屋 | 大同特殊鋼 | ||
27 | 2000/7/1~2 | アオキボウル | 小野 豊春 | 白鳥 | 郵政香川 | ||
28 | 2001/7/7~8 | 星ヶ丘ボウル | 山下 光治 | 川崎 | 川崎市水道局 | ||
29 | 2002/7/6~7 | ロードボウル | 矢野 武矩 | 四日市 | 四日市スポーツガーデン | ||
30 | 2003/7/12~13 | 川崎グランドボウル | 矢野 武矩 | 四日市 | 四日市スポーツガーデン | ||
31 | 2004/7/10~11 | ロードボウル | 坂井 芳昭 | 新潟 | 新潟市役所 | ||
32 | 2005/7/9~10 | アオキボウル | 松岡 一久 | 東京 | 警視庁 | 結果 | |
33 | 2006/7/8~9 | ボウルメート京橋 | 石原 清光 | 魚津 | YKK | 結果 | |
34 | 2007/7/7~8 | ロイヤルボウル名古屋 | 岡本 満 | 小田原 | 箱根登山鉄道 | 結果 | 速報 |
35 | 2008/7/12~13 | 綜合レジャーサンコーボウル | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | 結果 | 速報 |
36 | 2009/7/4~5 | 稲沢グランドボウル | 本望 工 | 東京 | 警視庁 | 結果 | 速報 |
37 | 2010/7/3~4 | 博多スターレーン | 勝間田 進 | 北九州 | 勝間田総合保険 | 結果 | 速報 |
38 | 2011/9/17~18 | MKボウル上賀茂 | 高橋 雄二 | 日立 | プレステージ | 結果 | 速報 |
39 | 2012/9/8~9 | 品川プリンスボウリングセンタ | 本望 工 | 東京 | 警視庁 | 結果 | 速報 |
40 | 2013/9/7~8 | 綜合レジャーサンコーボウル | 矢原 勝敏 | 札幌 | ヤハラ消防設備 | 結果 | 速報 |
41 | 2014/9/6~7 | 品川プリンスボウリングセンタ | 笠島 光行 | 新座 | 富士フィルム | 結果 | 速報 |
42 | 2015/8/29~30 | MKボウル上賀茂 | 真渕 康雄 | 神戸 | 伊藤育興産 | 結果 | 速報 |
43 | 2016/9/3~4 | 名古屋グランドボウル | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | 結果 | 速報 |
44 | 2017/9/2~3 | ボウルアピア静岡 | 高橋 浩一 | 札幌 | 札幌市役所 | 結果 | 速報 |
45 | 2018/9/1~2 | 新狭山グランドボウル | 金澤 正美 | 八王子 | 日野自動車 | 結果 | 速報 |
46 | 2019/8/31~9/1 | ヤングファラオ | 新井 雄史 | 新座 | 富士フイルム | 結果 | 速報 |
47 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
48 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
49 | 2022/9/3~9/4 | 浜松毎日ボウル | 北戸 和彦 | 京都 | JP近畿 | 結果 | 速報 |
50 | 2023/9/9~9/10 | 青山スポーツガーデン | 松井 正信 | 八尾 | 美濃鐵工 | 結果 | |
51 | 2024/9/7~8 | 川崎グランドボウル | 本望 工 | 東京 | 警視庁 | 結果 | 速報 |
52 | 2025/9/6~7 | 富山地鉄ゴールデンボウル |
[女子の部]
回 | 開催年月日 | 会場 | 優勝者 | 支部名 | 会社名 | 記録 | |
1 | 1974/8/31~9/1 | 土浦京成ボウル | |||||
2 | 1975/7/5~6 | ナゴヤメイデンボウル | 狛 紀子 | 東京 | AIU | ||
3 | 1976/7/17~18 | 大阪東洋ボウル | 狛 紀子 | 東京 | AIU | ||
4 | 1977/7/7~8 | 名古屋東レシャンピア | 芝沢 節子 | 新潟 | 東洋瓦斯科学 | ||
5 | 1978/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 芝沢 節子 | 新潟 | 東洋瓦斯科学 | ||
6 | 1979/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル | 森川 百合子 | 名古屋 | 森川フードマシン | ||
7 | 1980/7/12~13 | 新潟交通シルバーボウル | 小田 真弓 | 新潟 | 新潟交通 | ||
8 | 1981/7/4~5 | 和歌山インターボウル | 菊田 広子 | 和歌山 | 菊田組 | ||
9 | 1982/7/3~4 | 金沢ビックボウルビバ | 小柳 澄子 | 新潟 | 新潟県庁 | ||
10 | 1983/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 佐々木 光枝 | 平塚 | 横浜ゴム | ||
11 | 1984/7/2~3 | 溝ノ口ムサシボウル | 長谷川 芳江 | 金沢 | 金沢ビックボウルビバ | ||
12 | 1985/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 長谷川 芳江 | 金沢 | 金沢ビックボウルビバ | ||
13 | 1986/7/5~6 | ボウルメート京橋 | 紺野 怜子 | 金沢 | 金沢ビックボウルビバ | ||
14 | 1987/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 高木 公子 | 諏訪 | 丸高製作所 | ||
15 | 1988/7/2~3 | 勝山ボウリングクラブ | 山崎 美祢子 | 柏 | 山崎家電販売 | ||
16 | 1989/7/8~9 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 佐藤 弘子 | 市原 | 住電電業 | ||
17 | 1990/7/14~15 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 佐藤 弘子 | 市原 | 住電電業 | ||
18 | 1991/7/6~7 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 山崎 美祢子 | 柏 | 山崎家電販売 | ||
19 | 1992/7/4~5 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 山崎 美祢子 | 柏 | 山崎家電販売 | ||
20 | 1993/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 山崎 美祢子 | 柏 | 山崎家電販売 | ||
21 | 1994/7/2~3 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 中野 すみ子 | 柏 | 中野工務店 | ||
22 | 1995/7/1~2 | 芝ボウリングセンター | 山崎 美祢子 | 柏 | 山崎家電販売 | ||
23 | 1996/7/6~7 | 芝ボウリングセンター | 中野 すみ子 | 柏 | 中野工務店 | ||
24 | 1997/7/5~6 | 京都スターレーン | 青鹿 かおり | 身延 | 青鹿林業 | ||
25 | 1998/7/4~5 | 芝ボウリングセンター | 青鹿 かおり | 身延 | 青鹿林業 | ||
26 | 1999/7/3~4 | 新潟交通シルバーボウル/新潟ミナミボウル | 青鹿 かおり | 身延 | 青鹿林業 | ||
27 | 2000/7/1~2 | アオキボウル | 青鹿 かおり | 身延 | 青鹿林業 | ||
28 | 2001/7/7~8 | 星ヶ丘ボウル | 浜 孝枝 | 諏訪 | セイコーエプソン | ||
29 | 2002/7/6~7 | ロードボウル | 畠山 真裕美 | 魚津 | YKK | ||
30 | 2003/7/12~13 | 川崎グランドボウル | 佐藤 美子 | 鹿島 | 会津建設 | ||
31 | 2004/7/10~11 | ロードボウル | 志岐 頌子 | 柏 | 中野工務店 | ||
32 | 2005/7/9~10 | アオキボウル | 橋本 さおり | 郡山 | 遠宮測地 | 結果 | |
33 | 2006/7/8~9 | ボウルメート京橋 | 桶谷 和子 | 岸和田 | 野上シェル | 結果 | |
34 | 2007/7/7~8 | ロイヤルボウル名古屋 | 白川 光代 | 春江 | 伊藤縫製 | 結果 | 速報 |
35 | 2008/7/12~13 | 綜合レジャーサンコーボウル | 岡 則子 | 広島 | マツダ | 結果 | 速報 |
36 | 2009/7/4~5 | 稲沢グランドボウル | 渡辺 はつ倭 | 坂東 | 渡辺加工所 | 結果 | 速報 |
37 | 2010/7/3~4 | 稲沢グランドボウル | 阿部 都 | 北九州 | 勝間田総合保険 | 結果 | 速報 |
38 | 2011/9/17~18 | MKボウル上賀茂 | 石原 瑠美子 | 出雲 | タカハシ・エムシー | 結果 | 速報 |
39 | 2012/9/8~9 | 品川プリンスボウリングセンタ | 林田 尚恵 | 出雲 | TOPDIE | 結果 | 速報 |
40 | 2013/9/7~8 | 綜合レジャーサンコーボウル | 栗原 花実 | 調布 | 旭東化学産業 | 結果 | 速報 |
41 | 2014/9/6~7 | 品川プリンスボウリングセンタ | 杉山 由美子 | 沼津 | トヨタ工業 | 結果 | 速報 |
42 | 2015/8/29~30 | しょうざんボウル | 林田 尚恵 | 出雲 | TOPDIE | 結果 | 速報 |
43 | 2016/9/3~4 | 名古屋グランドボウル | 大朝 初美 | 神戸 | HDC | 結果 | 速報 |
44 | 2017/9/2~3 | 藤枝グランドボウル | 多賀谷 優 | 太田 | サンメイ | 結果 | 速報 |
45 | 2018/9/1~2 | 新狭山グランドボウル | 森 あきな | 一宮 | NGY | 結果 | 速報 |
46 | 2019/8/31~9/1 | ヤングファラオ | 鳥居 苗美 | 越谷 | 鈴栄建設 | 結果 | 速報 |
47 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
48 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
49 | 2022/9/3~9/4 | 浜松毎日ボウル | 北川 市子 | 京都 | JP近畿 | 結果 | 速報 |
50 | 2023/9/9~9/10 | 青山スポーツガーデン | 北川 市子 | 京都 | JP近畿 | 結果 | |
51 | 2024/9/7~8 | 川崎グランドボウル | 高橋 加代子 | 水戸 | 齋川商事 | 結果 | 速報 |
52 | 2025/9/6~7 | 富山地鉄ゴールデンボウル |