●九州・中国ブロック選手権大会
| 回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 |
| 31 | 2005/5/14~15 | 出雲会館トマトボウル(出雲) | 北九州 | 勝間田総合保険 | 7,482 | 結果 |
| 32 | 2006/5/20~21 | 博多スターレーン(福岡) | 出雲 | トップ金属工業 | 7,803 | 結果 |
| 33 | 2007/4/14~15 | ヒロデンボウル(広島) | 北九州 | KKフォーチュン | 7,702 | 結果 |
| 34 | 2008/4/12~13 | くだまつボウル(下松) | 出雲 | トップ金属 | 7,230 | 結果 |
| 35 | 2009/4/25~26 | 博多スターレーン(福岡) | 広島 | 広島市役所 | 7,285 | 結果 |
| 36 | 2010/5/15~16 | 出雲センターボウル(出雲) | 出雲 | アンバー代行 | 7,267 | 結果 |
| 37 | ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。 | |||||
| 38 | 2012/5/12~13 | 桃園シティボウル(北九州) | 北九州 | KSH | 7,755 | 結果 |
| 39 | 2013/5/11~12 | 広電ボウル(広島) | 広島 | 広島ガス | 7,724 | 結果 |
| 40 | 2014/5/17~18 | 出雲会館センターボウル(出雲) | 出雲 | TOP DIE | 7,545 | 結果 |
| 41 | 2015/5/18~19 | 桃園シティボウル(北九州) | 下松 | 日新製鋼 | 7,812 | 結果 |
| 42 | 2016/4/9~10 | 広電ボウル(広島) | 下松 | 日新製鋼 | 7,482 | 結果 |
| 43 | 2017/4/8~9 | 松江センターボウル(出雲) | 出雲 | タカハシMC | 7,799 | 結果 |
| 44 | 2018/4/21~22 | くだまつスポーツセンター(下松) | 下松 | 日新製鋼 | 7,880 | 結果 |
| 45 | 2019/4/20~21 | 出雲会館センターボウル(出雲) | 出雲 | 出雲メイク | 8,200 | 結果 |
| 46 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | |||||
| 47 | 2021/4/17~18 | くだまつスポーツセンター(下松) | 出雲 | TOP DIE | 8,285 | 結果 |
| 48 | 2022/4/16~17 | 広電ボウル(広島) | 下松 | 高山石油ガス | 8,178 | 結果 |
| 49 | 2023/4/15~16 | 出雲会館 センターボウル(出雲) | 出雲 | TOP DIE | 7,692 | 結果 |
| 50 | 2024/4/20~21 | リネア24(広島安佐) | 出雲 | TOP DIE | 決勝2,042 | 結果 |
| 51 | 2025/4/19~20 | スポルト小郡(山口) | 広島 | 荒川技建 | 決勝 1,904 | 結果 |
| 52 | 2026/4/18~19 | 広電ボウル(広島) | ||||
