●南関東ブロック選手権大会
回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 |
31 | 2005/4/16~17 | 調布スポーツセンター(調布) | 東京 | 警視庁 | 7,735 | 結果 |
32 | 2006/4/15~16 | 調布スポーツセンター(調布) | 川崎 | 川崎市環境局 | 7,682 | 結果 |
33 | 2007/4/14~15 | 調布スポーツセンター(調布) | 東京 | 警視庁 | 7,604 | 結果 |
34 | 2008/4/12~13 | 調布スポーツセンター(調布) | 東京 | 警視庁 | 7,792 | 結果 |
35 | 2009/4/11~12 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | 警視庁 | 7,931 | 結果 |
36 | 2010/4/10~11 | 調布スポーツセンター(調布) | 秦野 | 鈴野製作所 | 7,859 | 結果 |
35 | ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。 | |||||
38 | 2012/4/14~15 | 調布スポーツセンター(調布) | 秦野 | 鈴野製作所 | 7,321 | 結果 |
39 | 2013/4/13~14 | 調布スポーツセンター(調布) | 東京 | 警視庁 | 7,946 | 結果 |
40 | 2014/4/12~13 | 調布スポーツセンター(調布) | 川崎 | 川崎市上下水道局 | 7,809 | 結果 |
41 | 2015/4/11~12 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | 警視庁 | 7,827 | 結果 |
42 | 2016/4/16~17 | 高尾スターレーン(八王子) | 東京 | 警視庁 | 8,258 | 結果 |
43 | 2017/4/15~16 | 東大和グランドボウル(調布) | 小田原 | 箱根登山鉄道 | 7,984 | 結果 |
44 | 2018/4/14~15 | 湘南とうきゅうボウル(神奈川県連合) | 東京 | 警視庁 | 8,434 | 結果 |
45 | 2019/4/13~14 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | T・Z・B・C | 7,440 | 結果 |
46 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | |||||
47 | 2021/4/10~11 | 東大和グランドボウル(東京) | 東京 | 警視庁 | 決勝 2,004 | 結果 |
48 | 2022/4/9~10 | 東大和グランドボウル(東京) | 東京 | T・Z・B・C | 決勝 2,171 | 結果 |
49 | 2023/4/8~9 | 東大和グランドボウル(東京) | 伊勢原 | 伊勢原ボウル | 決勝 2,173 | 結果 |
50 | 2024/4/13~14 | 東大和グランドボウル(東京) | 秦野 | 岡本商店 | 決勝 2,270 | 結果 |
51 | 2025/ / ~ |
平成22年(2010年)10月の臨時総会において、東北ブロック新設に伴い、関東第2ブロックから南関東ブロックに名称を変更しました。 | ||||||
~2010年度 | ||||||
東関東・東北 : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木 | ||||||
関東第1 : 埼玉・千葉・群馬 | ||||||
関東第2 : 東京・神奈川 | ||||||
↓ ↓ ↓ | ||||||
2012年度~ | ||||||
東 北 : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | ||||||
北関東 : 栃木・群馬・埼玉 | ||||||
東関東 : 茨城・千葉 | ||||||
南関東 : 東京・神奈川 |