●東関東ブロック選手権大会
回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 |
31 | 2005/4/9~10 | 伊勢崎IMONボウル(伊勢崎) | 川口 | ビーエーオート | 7,972 | 結果 |
32 | 2006/4/8~9 | ロコボウル | 新座 | 富士写真フイルム | 7,186 | 結果 |
33 | 2007/4/14~15 | 浦和スプリングレーンズ(さいたま) | さいたま | サンエイハウス | 7,608 | 結果 |
34 | 2008/4/12~13 | ボウルジャンボ前橋(前橋) | 新座 | 富士フイルム | 7,248 | 結果 |
35 | 2009/4/11~12 | 千葉リバーレーン(千葉県連合) | 新座 | 富士フイルム | 7,460 | 結果 |
36 | 2010/4/10~11 | 浦和スプリングレーンズ(さいたま) | 新座 | 富士フイルム | 7,798 | 結果 |
37 | ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。 | |||||
38 | 2012/4/14~15 | 勝田パークボウル(水戸) | 鹿島 | 会津建設 | 7,494 | 結果 |
39 | 2013/4/20~21 | アサヒボウリングセンター(千葉県連合) | 鎌取 | こにし | 7,984 | 結果 |
40 | 2014/4/12~13 | 勝田パークボウル(勝田) | 神栖 | フォルテ | 7,697 | 結果 |
41 | 2015/4/11~12 | ロコボウル(市原) | 市原 | 富士電機 | 7,938 | 結果 |
42 | 2016/4/9~10 | 勝田パークボウル(勝田) | 佐倉 | 森田工業 | 7,796 | 結果 |
43 | 2017/4/15~16 | フジ取手ボウル(柏) | 鎌取 | こにし | 8,015 | 結果 |
44 | 2018/4/14~15 | 勝田パークボウル(勝田) | 水戸 | 齋川商事 | 7,916 | 結果 |
45 | 2019/4/13~14 | フジ取手ボウル(柏) | 水戸 | 齋川商事 | 7,838 | 結果 |
46 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | |||||
47 | 2021/4/10~11 | 板東ファミリーボウル(坂東) | 水戸 | 齋川商事 | 7,793 | 結果 |
48 | 2022/4/9~10 | フジ取手ボウル(柏) | 勝田 | 第一観光 | 7,523 | 結果 |
49 | 2023/4/8~9 | サウンドボウル 牛久店(牛久) | 坂東 | 坂東ファミリーボウル | 決勝 1,960 | 結果 |
50 | 2024/4/13~14 | フジ取手ボウル(柏) | 勝田 | 勝田パークボウル | 8,000 | 結果 |
51 | 2025/ / |
平成22年(2010年)10月の臨時総会において、東北ブロック新設に伴い、以下のとおり編成を変更しました。 | ||||||
~2010年度 | ||||||
東関東・東北 : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・茨城・栃木 | ||||||
関東第1 : 埼玉・千葉・群馬 | ||||||
関東第2 : 東京・神奈川 | ||||||
↓ ↓ ↓ | ||||||
2012年度~ | ||||||
東 北 : 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | ||||||
北関東 : 栃木・群馬・埼玉 | ||||||
東関東 : 茨城・千葉 | ||||||
南関東 : 東京・神奈川 |