●北信越ブロック選手権大会

開催年月日 会場(主管) 支部 会社名 得点 記録
31 2005/5/21~22 アルピコボウル城山(松本) 魚津 YKK 8,105 結果
32 2006/5/20~21 新潟交通シルバーボウル(新潟) 新潟 広和林業 7,616 結果
33 2007/4/14~15 金沢ビッグボウルVIVA(金沢) 金沢 北村工房 7,520 結果
34 2008/4/12~13 ノースランドボウル呉羽(魚津) 金沢 北村工房 7,423 結果
35 2009/4/18~19 ニューハイボウル諏訪(諏訪) 金沢 北村工房 7,077 結果
36 2010/4/17~18 御経塚グランドボウル(金沢) 魚津 YKK 7,837 結果
35 ※2011年は東日本大震災の影響で中止となりました。
38 2012/4/14~15 アルピコボウル城山(松本) 長野 白楊会 7,445 結果
39 2013/4/13~14 ラウンドワン新潟店(新潟) 新潟 新潟県庁 7,308 結果
40 2014/4/12~13 御経塚グランドボウル(金沢) 金沢 北村工房 7,430 結果
41 2015/4/11~12 アピナボウル松本城山店(松本) 金沢 大岸電気工事 7,976 結果
42 2016/4/16~17 ラウンドワンスタジアム新潟店(新潟) 新潟 広和林業 8,200 結果
43 2017/4/16~17 御経塚グランドボウル(金沢) 新潟 広和林業 7,647 結果
44 2018/4/14~15 アピナボウル松本城山店(松本) 金沢 大岸電気工事 8,199 結果
45 2019/4/20~21 ノースランドボウル呉羽(魚津) 金沢 北村工房 8,021 結果
46 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
47 2021/4/10-11 ラウンドワンスタジアム新潟店(新潟) 新潟 新潟市役所  決勝 2,129 結果
48 2022/4/9-10 百万石リゾートレーン(小松) 小松 中田建設工業 決勝 2,057 結果
49 2023/4/15-16 ココレーン上諏訪(諏訪) 松本 ユアサ電器 決勝 1,974 結果
50 2024/4/13-14 ラウンドワンスタジアム新潟店(新潟) 新潟 ヴァーテックス 決勝 1,979 結果
51 2025/4/12-13 アピナボウル松本城山店(松本)