●北海道選手権大会

開催年月日 会場(主管) 支部 会社名 得点 記録
18 2005/8/20~21 アオキボウル(札幌) 函館 函館市役所 5,100 結果
19 2006/8/26~27 アオキボウル(札幌) 札幌 美光ハウス 5,487 結果
20 2007/8/25~26 サンコーボウル(札幌) 札幌 札幌市役所 5,529 結果
21 2008/8/23~24 千歳フジボウル(千歳) 札幌 美光ハウス 5,312 結果
22 2009/8/8~9 サンコーボウル(北海道連合) 札幌 札幌市役所 5,751 結果
23 2010/8/7~8 サンコーボウル(北海道連合) 帯広 帯広市役所 5,460 結果
24 2011/8/20~21 高砂台ボウリングクラブ(旭川) 札幌 札幌市役所 5,199 結果
25 2012/9/29~30 綜合レジャーサンコーボウル(札幌) 札幌 ヤハラ消防設備 5,285 結果
26 2013/6/15~16 帯広スズランボウル(北海道連合) 帯広 帯広市役所 4,896 結果
27 2014/9/27~28 総合レジャーサンコーボウル(北海道連合) 北見 北見市役所 5,490 結果
28 2015/9/19~20 ラウンドワンスタジアム函館(北海道連合) 札幌 札幌市役所 5,437 結果
29 2016/9/24~25 綜合レジャーサンコーボウル(北海道連合) 札幌 札幌市役所 5,554 結果
30 2017/7/15~16 千歳フジボウル(北海道連合) 北見 ピュアライフ 5,302 結果
31 2018/7/28~29 綜合レジャーサンコーボウル(北海道連合) 札幌 JR札幌 5,393 結果
32 2019/7/20~21 釧路パレスボウル(北海道連合) 北見 田中鋳造工場 5,409 結果
33 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
34 ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました
35 2022/9/24~25 千歳フジボウル(北海道連合) 北見 ボウル北見 決勝 1,407 結果
36 2023/9/23~24 帯広スズランボウル(北海道連合) 北見 北見市役所 決勝1,355 結果
37 2024/9/21~22 厚別パークボウル(北海道連合) 釧路 釧路パレス 決勝1,427 結果
38 2025/9/27~28 帯広スズランボウル(北海道連合)