●東日本選手権大会
回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 | |
1 | 1975/?/? | 所沢スターレーン(所沢) | 会津 若松 |
会津若松市役所 | 1,224 | ||
2 | 1976/9/18~19 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 新潟 | 東洋ガス化学 | 1,204 | ||
3 | 1977/9/17~18 | 磯子ミリオンボウル(横浜) | 横浜 | 日産自動車 | 2,257 | ||
4 | 1978/9/23~24 | 足利スターレーン(足利) | 川崎 | 川崎市役所 | 2,345 | ||
5 | 1979/9/22~23 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 八王子 | トッパン・ムーア | 2,449 | ||
6 | 1980/9/14~15 | 所沢スターレーン(所沢) | 所沢 | ハヤシ商工 | 2,405 | ||
7 | 1981/9/19~20 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 所沢 | ハヤシ商工 | 2,364 | ||
8 | 1982/9/18~19 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 川崎 | 川島商店 | 4,575 | ||
9 | 1983/9/3~4 | 郡山ミナミボウル(郡山) | 川崎 | 川崎市役所 | 4,957 | ||
10 | 1984/9/15~16 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 新潟 | 新潟県庁 | 4,688 | ||
11 | 1985/9/14~15 | アオキボウル(札幌) | 新潟 | 新潟県庁 | 4,854 | ||
12 | 1986/9/6~7 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 新潟 | 新潟県庁 | 4,890 | ||
13 | 1987/9/5~6 | 足利スターレーン(足利) | 所沢 | ハヤシ商工 | 4,773 | ||
14 | 1988/9/10~11 | 芝ボウリングセンター(東京) | 所沢 | ハヤシ商工 | 4,785 | ||
15 | 1989/9/2~3 | 足利スターレーン(足利) | 柏 | 山崎家電販売 | 5,001 | ||
16 | 1990/9/15~16 | アオキボウル(札幌) | 柏 | 山崎家電販売 | 4,901 | ||
17 | 1991/9/7~8 | 芝ボウリングセンター(東京) | 柏 | 山崎家電販売 | 4,996 | ||
18 | 1992/9/12~13 | 郡山ミナミボウル(郡山) | 新潟 | 三菱瓦斯化学 | 5,406 | ||
19 | 1993/9/4~5 | 勝田パークボウル(勝田) | 富士宮 | ジャトコ | 4,766 | ||
20 | 1994/9/4~5 | 川崎京急ボウル(川崎) | 成田 | 東洋サービス | 4,762 | ||
21 | 1995/9/2~3 | アオキボウル(札幌) | 富士宮 | ジャトコ | 5,018 | ||
22 | 1996/9/1~2 | 新潟交通シルバーボウル(新潟) | 鹿島 | 住友金属工業 | 4,975 | ||
23 | 1997/6/7~8 | 浜松エースレーン(浜松) | 身延 | 青鹿林業 | 5,011 | ||
24 | 1998/6/6~7 | 上尾スポーツレーンズ(上尾) | 武蔵野 | 岩崎通信機 | 5,109 | ||
25 | 1999/6/5~6 | ヤングファラオ(長野) | 裾野 | 東芝機械 | 5,118 | ||
26 | 2000/6/3~4 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 東京 | 日本ユニシス | 5,083 | ||
27 | 2001/6/2~3 | 上尾スポーツレーンズ(上尾) | 所沢 | シチズン時計 | 5,141 | ||
28 | 2002/6/1~2 |
品川プリンスホテル |
川崎 | 川崎市水道局 | 5,252 | ||
29 | 2003/5/31~6/1 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 川崎 | 川崎市環境局 | 5,147 | ||
30 | 2004/6/12~13 | 上尾スポーツレーンズ(上尾) | 習志野 | 潢栞堂 | 4,936 | ||
31 | 2005/6/11~12 | 品川プリンスホテル ボウリングセンター(東京) |
東京 | 警視庁 | 5,178 | 結果 | |
32 | 2006/6/3~4 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 札幌 | 札幌市役所 | 5,270 | 結果 | |
33 | 2007/6/9~10 | 上尾スポーツレーンズ(上尾) | 東京 | 警視庁 | 5,217 | 結果 | |
34 | 2008/5/31~6/1 | ハタボウリングセンター(東京) | 新座 | 富士フイルム | 5,243 | 結果 | 速報 |
35 | 2009/6/13~14 | 勝山ボウリングクラブ(仙台) | 東京 | 警視庁 | 5,307 | 結果 | 速報 |
36 | 2010/6/12~13 | スポルト上尾スポーツレーンズ(上尾) | 札幌 | 札幌市役所 | 5,499 | 結果 | 速報 |
37 | 2011/10/29~30 | スポルト上尾スポーツレーンズ(上尾) | 東京 | 警視庁 | 5,268 | 結果 | 速報 |
38 | 2012/6/9~10 | 品川プリンスホテル ボウリングセンター(東京) |
東京 | 警視庁 | 5,497 | 結果 | 速報 |
39 | 2013/6/1~2 | ボウルアピア郡山店(郡山) | 川崎 | 川崎中央はりきゅう院 | 5,524 | 結果 | 速報 |
40 | 2014/6/7~8 | 勝田パークボウル(勝田) | 鎌取 | こにし | 5,200 | 結果 | 速報 |
41 | 2015/5/30~31 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) | 川崎 | 川崎中央はりきゅう院 | 5,523 | 結果 | 速報 |
42 | 2016/6/11~12 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) | 札幌 | 札幌市役所 | 5,588 | 結果 | 速報 |
43 | 2017/6/17~18 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) | 佐野 | プロショップたまや | 5,573 | 結果 | 速報 |
44 | 2018/6/16~17 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) | 東京 | 警視庁 | 5,583 | 結果 | 速報 |
45 | 2019/6/8~9 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | キャピタル開発 | 5,020 | 結果 | 速報 |
46 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました |
||||||
47 | 2021/6/12~13 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | 住友生命 | 決勝1,323 | 結果 | 速報 |
48 | 2022/6/11~12 | 川崎グランドボウル(川崎) | 東京 | 警視庁 | 決勝1,387 | 結果 | |
49 | 2023/6/10~11 | 川崎グランドボウル(川崎) | 牛久 | Sound Story | 決勝1,357 | 結果 | |
50 | 2024/6/15~16 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) | 東京 | 警視庁 | 決勝1,405 | 結果 | |
51 | 2025/6/14~15 | 新狭山グランドボウル(埼玉県連合) |