●中日本選手権大会
| 回 | 開催年月日 | 会場(主管) | 支部 | 会社名 | 得点 | 記録 | |
| 1 | 2001/6/2~3 | 新潟交通シルバーボウル (新潟) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 5,077 | ||
| 2 | 2002/6/1~2 | 浜松毎日ボウル(浜松) | 名古屋 | 大同ライフサービス | 5,044 | ||
| 3 | 2003/6/14~15 | ヤングファラオ(長野) | 長野 | 二見屋 | 4,978 | ||
| 4 | 2004/6/19~20 | 新潟交通シルバーボウル (新潟) | 新潟 | 広和林業 | 5,337 | ||
| 5 | 2005/6/18~19 | ボウルアピア(静岡県連合) | 裾野 | 沼津テレポイント | 5,526 | 結果 | |
| 6 | 2006/6/17~18 | ヤングファラオ(長野) | 身延 | 青鹿林業 | 5,342 | 結果 | |
| 7 | 2007/6/9~10 | 新潟交通シルバーボウル (新潟) | 新潟 | 広和林業 | 5,334 | 結果 | |
| 8 | 2008/6/14~15 | 新潟交通シルバーボウル (新潟) | 新潟 | 広和林業 | 5,368 | 結果 | 速報 |
| 9 | 2009/6/13~14 | ボウルアピア(静岡県連合) | 沼津 | 本多商事 | 5,286 | 結果 | 速報 |
| 10 | 2010/6/12~13 | ヤングファラオ(長野) | 長野 | 白楊会 | 5,450 | 結果 | 速報 |
| 11 | 2011/6/11~12 | ボウルアピア(静岡県連合) | 新潟 | 広和林業 | 5,388 | 結果 | 速報 |
| 12 | 2012/6/9~10 | ヤングファラオ(長野) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 5,307 | 結果 | 速報 |
| 13 | 2013/6/1~2 | ボウルアピア(静岡県連合) | 新潟 | 広和林業 | 5,103 | 結果 | 速報 |
| 14 | 2014/6/7~8 | ヤングファラオ(長野) | 長野 | 白楊会 | 5,559 | 結果 | 速報 |
| 15 | 2015/6/13~14 | ボウルアピア静岡(静岡県連合) | 裾野 | エスキモー | 5,232 | 結果 | 速報 |
| 16 | 2016/5/28~29 | ジャンボボール(金沢) | 岩屋 | 菊地電設 | 5,469 | 結果 | 速報 |
| 17 | 2017/6/17~18 | 名古屋グランドボウル(名古屋) | 岩屋 | 菊地電設 | 5,636 | 結果 | 速報 |
| 18 | 2018/6/16~17 | 浜松毎日ボウル有玉(静岡県連合) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 5,333 | 結果 | 速報 |
| 19 | 2019/6/15~16 | 名古屋グランドボウル(名古屋) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 5,336 | 結果 | 速報 |
| 20 | ※新型コロナウイルス(COVID 19 )感染拡大防止のため、中止しました | ||||||
| 21 | 2021/6/12~13 | 百万石リゾートレーン(小松) | 小松 | 中田建設工業 | 決勝 1,312 | 結果 | 速報 |
| 22 | 2022/6/18~19 | 浜松毎日ボウル有玉(静岡県連合) | 名古屋 | 大同特殊鋼 | 決勝 1,460 | 結果 | 速報 |
| 23 | 2023/6/10~11 | 百万石リゾートレーン(小松) | 名古屋 | NGY | 決勝 1,403 | 結果 | 速報 |
| 24 | 2024/6/8~9 | 名古屋グランドボウル(名古屋) |
名古屋 | 大同特殊鋼 | 決勝 1,521 | 結果 | |
| 25 | 2025/6/14~15 | 百万石リゾートレーン(小松) | 長野 | 長野県庁 | 決勝 1,312 | 結果 | 速報 |
| 26 | 2026/6/13~14 | 浜松毎日ボウル | |||||
