●2025年度 アベレージランキング(10月8日時点)
2025年度の連盟主催大会も残すところ2大会となりました。10月8日時点のアベレージランキングをお知らせいたします。(EXCELデータも添付してありますので、ご利用下さい)
誤り、漏れなどありましたら、ご連絡下さい。
アベレージランキング(10月8日時点)
※ 支部対抗戦、ブロック選手権、東西中選手権、4人チーム戦、四国選手権、個人選手権、北海道選手権、連盟理事杯(10月8日時点)を対象にしたものです。
●2025年度 アベレージランキング(10月8日時点)(EXCEL)
| 大会名 | 参加人数 | Avg. |
| 寺尾杯争奪・支部対抗選手権 | 649 | 200 |
| 北海道ブロック選手権 | 75 | 201 |
| 東北ブロック選手権 | 80 | 213 |
| 北関東ブロック選手権 | 132 | 197 |
| 東関東ブロック選手権 | 117 | 196 |
| 南関東ブロック選手権 | 123 | 198 |
| 北信越ブロック選手権 | 147 | 201 |
| 東海ブロック選手権 | 131 | 188 |
| 関西ブロック選手権 | 110 | 211 |
| 九州・中国ブロック選手権 | 111 | 194 |
| 四国ブロック選手権 | 49 | 195 |
| 東日本選手権 | 299 | 199 |
| 中日本選手権 | 213 | 195 |
| 西日本選手権 | 210 | 187 |
| 4人チーム選手権 | 563 | 199 |
| 四国選手権 | 223 | 194 |
| 個人選手権 | 329 | 187 |
| 北海道選手権 | 126 | 200 |
| 連盟理事杯※ | 928 | 200 |
| 総 合 計 | 4,615 | 197 |
※連盟理事杯
新潟、徳島、小松、埼玉、愛知・三重、坂出、長野、茨城、金沢、青森、広島、北海道、川崎、群馬、黒磯那須、東京、郡山、静岡、八王子、兵庫、千葉、仙台、福井
| 年代 | 参加人数 | Avg. |
| 10歳代 | 3 | 198 |
| 20歳代 | 101 | 197 |
| 30歳代 | 159 | 197 |
| 40歳代 | 229 | 196 |
| 50歳代 | 391 | 197 |
| 60歳代 | 508 | 198 |
| 70歳代 | 247 | 199 |
| 80歳代 | 23 | 200 |
| 90歳代 | 1 | 225 |

















