●2024年度 アベレージランキング(実業団選手権終了時点)
2024年度の連盟主催大会も、選抜選手権(11月30〜12月1日)および年齢別個人戦(2月1日~10月31日、各支部開催)のみとなりました。
実業団選手権大会終了時点のアベレージランキングをお知らせいたします。
誤り、漏れなどありましたら、ご連絡下さい。
※ 一部誤りがありましたので訂正しました。(2024.10.26、2024.10.27)
アベレージランキング(実業団選手権終了時点)
※ 年齢別個人戦(2月1日~10月31日、各支部開催)については、10月21日までに記録委員会にスコアが到着した27大会分を集計しています。


| 大会名 | 大会参加人数 | Avg. |
| 寺尾杯争奪・支部対抗選手権 | 559 | 196 |
| 北海道ブロック選手権 | 87 | 195 |
| 東北ブロック選手権 | 69 | 211 |
| 北関東ブロック選手権 | 129 | 184 |
| 東関東ブロック選手権 | 143 | 197 |
| 南関東ブロック選手権 | 150 | 214 |
| 北信越ブロック選手権 | 159 | 196 |
| 東海ブロック選手権 | 123 | 211 |
| 関西ブロック選手権 | 141 | 204 |
| 九州・中国ブロック選手権 | 114 | 200 |
| 四国ブロック選手権 | 45 | 198 |
| 東日本選手権 | 297 | 200 |
| 中日本選手権 | 226 | 208 |
| 西日本選手権 | 158 | 195 |
| 3人チーム選手権 | 504 | 201 |
| 四国選手権 | 220 | 194 |
| 個人選手権 | 309 | 197 |
| 北海道選手権 | 108 | 195 |
| 実業団選手権 | 446 | 202 |
| 選抜選手権 | ||
| 年齢別個人戦(27大会分) | 886 | 203 |
| 計 | 4,873人 | 200 |
| 年代 | 大会参加人数 | Avg. |
| 10歳代 | 3 | 219 |
| 20歳代 | 87 | 203 |
| 30歳代 | 178 | 201 |
| 40歳代 | 244 | 198 |
| 50歳代 | 405 | 200 |
| 60歳代 | 501 | 200 |
| 70歳代 | 214 | 201 |
| 80歳代 | 22 | 201 |
| 計 | 1,654人 | 200 |


