●2024年度 アベレージランキング(12月4日時点)
12月4日時点のアベレージランキング表、アベレージ特別褒賞(黒ワッペン、紫ワッペン、赤ワッペン)一覧を掲載します。
誤り、漏れなどありましたら、ご連絡下さい。
アベレージランキング(12月4日時点)







| 連盟年間表彰 | 男子部門 | 女子部門 |
| (1)年間ハイゲーム賞 | 槌谷 浩二(北大阪) JJコーポレーション 308 | 鈴木 淳子(沼津)本多商事 317 |
| (2)年間ハイシリーズ賞 | 橘 達也(明石)K.K.K.S 826 | 八木 穂香(伊東)CNP 854 |
| (3)年間ハイアベレージ賞 | 吉田 大祐(名古屋)大同特殊鋼 239.2 | 石本 裕恵(豊中)アルゴ 236.5 |
アベレージ特別褒賞(12月4日時点)






会員№の記入について(お願い)
スコア集計はエントリーシートやスコアシートの記入された「会員№」を使って行いますが、残念ながら誤記入が少なくありません。
特に、支部単位等で開催された年齢別個人戦では間違いが多数あり(参加選手全員の会員№が間違っているケースもありました)、集計作業がとても大変でした。
ABBFの「会員№」は全部で10桁で、以下のような構造になっています。
- 県№ :2桁 例)19 :石川県
- 支部№:3桁 例)053:金沢支部
- 法人№:2桁 例)05 :(株)PFU
- 個人№:3桁 例)005:東田 達也
2-3,2-3と区切ると覚えやすいと思いますので、エントリーシートやスコアシートに正確に記入して頂きますようお願いいたします。
なお「県№」は、国体などで用いられている都道府県番号で、JIS規格の番号とは一部異なりますので、ご注意下さい。
(参考)「国体や駅伝・陸上競技で使用される都道府県番号」(https://kawatsuri.com/kokutai-todouhukenbangou-220211/)
| 大会名 | 大会参加人数 | Avg. |
| 寺尾杯争奪・支部対抗選手権 | 559 | 196 |
| 北海道ブロック選手権 | 87 | 195 |
| 東北ブロック選手権 | 69 | 211 |
| 北関東ブロック選手権 | 129 | 184 |
| 東関東ブロック選手権 | 143 | 197 |
| 南関東ブロック選手権 | 150 | 214 |
| 北信越ブロック選手権 | 159 | 196 |
| 東海ブロック選手権 | 123 | 211 |
| 関西ブロック選手権 | 141 | 204 |
| 九州・中国ブロック選手権 | 114 | 200 |
| 四国ブロック選手権 | 45 | 198 |
| 東日本選手権 | 297 | 200 |
| 中日本選手権 | 226 | 208 |
| 西日本選手権 | 158 | 195 |
| 3人チーム選手権 | 504 | 201 |
| 四国選手権 | 220 | 194 |
| 個人選手権 | 309 | 197 |
| 北海道選手権 | 108 | 195 |
| 実業団選手権 | 446 | 202 |
| 選抜選手権 | 135 | 200 |
| 年齢別個人戦(29大会) | 981 | 203 |
| 計 | 5,103人 | 200 |
| 年代 | 大会参加人数 | Avg. |
| 10歳代 | 3 | 219 |
| 20歳代 | 88 | 203 |
| 30歳代 | 179 | 201 |
| 40歳代 | 249 | 198 |
| 50歳代 | 416 | 200 |
| 60歳代 | 516 | 200 |
| 70歳代 | 220 | 201 |
| 80歳代 | 23 | 201 |
| 計 | 1,694人 | 200 |


