平成22年度 連盟主催大会アベレージ表
男子部門規定ゲーム数57G以上 
NO 会員番号 選 手 名 支部名 会    社    名 H/C G数 G/total G/AVG H/G H/S
1 08304003 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 5 98 22,873 233 304 812
2 09801002 藤村 元昭 丸亀 丸亀スターボウル 0 57 12,634 221 277 789
3 02804020 本望  工 東京 警視庁 5 87 19,132 219 304 821
4 17302001 北川 一幸 京都 JP近畿 0 66 13,924 210 288 783
5 02008012 伊牟田英次 伊東 千葉新聞店 0 66 13,866 210 287 736
6 02102001 石原 清光 魚津 YKK  10 66 13,857 209 256 715
7 02207001 三木 栄治 所沢 TSBC 10 78 16,278 208 275 734
8 15006001 雨ノ宮久則 沼津 本多商事 10 57 11,905 208 289 744
9 13903001 真渕 康雄 神戸 伊藤育興産 5 72 14,928 207 272 729
10 12111001 林田 栄三 出雲 トップ金属工業 5 63 13,045 207 295 796
11 01414009 佐々木利明 広島 SoIeil広島 10 57 11,838 207 268 725
12 01603001 山口 安則 川崎 川崎市環境局 15 57 11,835 207 283 782
13 02804011 井上 信良 東京 警視庁 5 72 14,876 206 265 743
14 17301002 阿部  裕 京都 KDA 5 63 13,020 206 285 718
15 02207005 内田 香月 所沢 TSBC 5 57 11,792 206 252 700
16 12701001 勝間田 進 北九州 勝間田総合保険 10 57 11,750 206 261 755
17 01411024 宮本 正美 広島 荒川技建 10 70 14,405 205 275 759
18 00106002 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 10 66 13,565 205 289 700
19 15506003 伊東裕一郎 三重朝日 三井理化工業 0 57 11,701 205 268 730
20 02804009 松岡 一久 東京 警視庁 10 69 14,114 204 267 714
21 01411006 田中 義一 広島 荒川技建 0 68 13,923 204 299 769
22 01613001 和田 成基 川崎 川崎中央はりきゅう院 0 60 12,288 204 278 726
23 15506001 福島 三洋 三重朝日 三井理化工業 0 78 15,896 203 268 703
24 01401006 岡田 恵司 広島 広島市役所 5 72 14,672 203 274 718
25 02806005 大場 義之 東京 日本ユニシス 5 69 14,065 203 271 733
26 10903013 中島 由夫 習志野 本町交通 10 69 14,065 203 279 742
27 03001019 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 5 66 13,401 203 271 689
28 06401004 惟村 政司 富士宮 ジヤトコ 5 63 12,832 203 267 676
29 00911007 岡本  敦 明石 山口電気工業 0 63 12,813 203 258 712
30 04902030 斎藤  翼 鹿島 会津建設 0 57 11,594 203 268 719
31 03001047 西面 宗英 諏訪 セイコーエプソン 0 66 13,344 202 274 753
32 01411021 酒井 一夫 広島 荒川技建 10 57 11,540 202 267 785
33 02102008 越前 哲男 魚津 YKK  5 66 13,311 201 258 700
34 14603001 永見 哲弘 山口 長尾海苔店 5 66 13,278 201 283 745
35 00404015 関谷 昌人 下松 日新製鋼 10 63 12,697 201 275 762
36 04605017 山本 裕則 倉敷 三菱化学 0 63 12,672 201 300 805
37 01613010 荻原 宏一 川崎 川崎中央はりきゅう院 5 60 12,064 201 264 693
38 02804010 茂木  勇 東京 警視庁 10 60 12,056 200 277 740
39 04604001 有岡 徳昭 倉敷 萩原工業 5 60 12,050 200 285 725
40 02207002 桜井 敬三 所沢 TSBC 10 72 14,399 199 263 746
41 05303010 源川 義弘 金沢 東レ 0 63 12,583 199 257 686
42 00911006 田渕 博重 明石 山口電気工業 0 63 12,557 199 258 709
43 01613003 飛田 浩一 川崎 川崎中央はりきゅう院 5 57 11,356 199 271 693
44 00909003 寺嶋  敏 明石 竹部研装社 5 69 13,709 198 264 718
45 03307004 中村 成郎 裾野 駒門自衛隊 0 69 13,684 198 278 713
46 02102016 吉田  仁 魚津 YKK  0 63 12,498 198 268 730
47 05305005 東田 達也 金沢 PFU 5 57 11,317 198 251 722
48 18201007 小池 智文 新大阪 TBP 0 63 12,421 197 268 719
49 07706003 宇都宮正樹 小田原 箱根登山鉄道 5 57 11,282 197 263 720
50 07706001 来野 堅一 小田原 箱根登山鉄道 5 69 13,515 195 262 689
51 04901014 植田  篤 鹿島 住友金属工業 5 60 11,749 195 251 708
52 00410014 広実 一尚 下松 新成工業 5 57 11,146 195 264 658
女子部門 規定ゲーム数48G以上
NO 会員番号 選 手 名 支部名 会   社   名 H/C G数 G/total G/AVG H/G H/S
1 12701007 阿部  都 北九州 勝間田総合保険 15 61 13,510 221 315 753
2 15006005 本多 松乃 沼津 本多商事 30 63 13,581 215 259 711
3 12111002 林田 尚恵 出雲 トップ金属工業 20 82 17,497 213 290 759
4 09805006 香川  楓 丸亀 香川竹芸 30 51 10,888 213 263 701
5 16101002 濱田真由美 鈴鹿 シャープ亀山 15 57 12,100 212 284 749
6 07305020 桜沢 政子 駒ヶ根 アベニュー 25 54 11,496 212 260 733
7 01402008 岡  則子 広島 マツダ 20 50 10,555 211 264 709
8 17302002 北川 市子 京都 JP近畿 15 59 12,327 208 282 734
9 01907011 山田 武子 太田 豊臣技工 25 57 11,649 204 266 688
10 00406002 鈴本 弘江 下松 武田薬品工業 25 51 10,437 204 257 689
11 01411019 酒井まゆみ 広島 荒川技建 20 75 15,271 203 267 711
12 12111003 立花 正枝 出雲 トップ金属工業 25 57 11,623 203 293 711
13 03001045 内藤ひろみ 諏訪 セイコーエプソン 15 66 13,345 202 280 724
14 00703001 山崎美祢子 山崎家電販売 30 54 10,943 202 236 654
15 03309003 芹沢 和恵 裾野 エスキモージャパン 15 51 10,335 202 257 730
16 00911008 東西明日香 明石 山口電気工業 15 48 9,726 202 282 725
17 00707001 橋爪三津江 稲葉建材 20 48 9,697 202 266 709
18 01503014 戸松 敬子 八王子 水越土地 20 51 10,257 201 260 706
19 08304030 高橋美津枝 札幌 札幌市役所 20 81 16,279 200 275 716
20 14603003 磯部美佐子 山口 長尾海苔店 20 72 14,424 200 318 700
21 07706013 林  弘美 小田原 箱根登山鉄道 20 63 12,638 200 266 696
22 13902012 塚元千恵美 神戸 HDC 20 54 10,848 200 286 718
23 00503003 栗原 花実 調布 旭東化学産業 15 51 10,250 200 257 663
24 01414011 若林 裕子 広島 SoIeil広島 15 63 12,517 198 263 695
25 13903016 大朝 初美 神戸 伊藤育興産 20 72 14,246 197 274 684
26 07002011 土屋富士子 藤枝 センダーセブン 20 51 10,075 197 236 669
27 01603021 宮崎美代子 川崎 川崎市環境局 15 66 12,992 196 261 697
28 13902002 久保 敏江 神戸 HDC 20 63 12,362 196 266 708
29 15801002 市原 富代 飯田 市原製本 25 48 9,413 196 257 751
30 02814002 林 ひとみ 東京 大田区役所 20 81 15,829 195 256 683
31 00705003 松木 千春 中野工務店 15 48 9,406 195 259 643