平成16年度連盟主催大会アベレージ表

☆青の太字は新規黒ワッペン取得者
○男子部門   57G以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 H/C Total Avg. H/G H/S
1 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 68 0 15,471 227 279 774
2 広島 孝 新潟 広和林業 77 0 16,826 218 279 791
3 矢野 武矩 四日市 四日市スポーツガーデン 65 10 14,063 216 279 716
4 松下 洋之 志度 マルハヤ白鳥店 68 0 14,651 215 300 762
5 雨ノ宮 久則 裾野 沼津市役所 66 10 14,153 214 263 710
6 中村 旬一 諏訪 セイコーエプソン 60 5 12,836 213 300 748
7 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 57 5 12,166 213 280 731
8 本望 工 東京 警視庁 77 0 16,304 211 289 734
9 山下 光治 川崎 川崎市水道局 76 5 15,888 209 265 772
10 青木 博 八王子 水越土地 72 5 15,092 209 279 733
11 山田 和彦 調布 京王電鉄 57 0 11,918 209 279 729
12 越前 哲男 魚津 YKK 79 0 16,412 207 300 778
13 大場 義之 東京 日本ユニシス 85 0 17,586 206 279 738
14 寺嶋 文之 東京 日本ユニシス 78 0 16,011 205 289 734
15 古川 弘 稲葉建材 74 0 15,218 205 256 748
16 内藤 淳夫 神戸 H・D・C 60 5 12,328 205 267 740
17 清水 晃 秦野 鈴野製作所 69 0 14,082 204 264 692
18 宮本 正美 広島 マツダ 87 5 17,684 203 288 767
19 松岡 一久 東京 警視庁 63 5 12,828 203 267 711
20 石原 清光 魚津 YKK 72 5 14,550 202 265 692
21 瀬戸 直 秦野 鈴野製作所 72 0 14,547 202 276 741
22 茂木 勇 東京 警視庁 63 5 12,783 202 268 706
23 飛田 浩一 川崎 ケーヒン 60 0 12,138 202 286 762
24 井上 信良 東京 警視庁 79 0 15,899 201 267 722
25 鈴野 仁 秦野 鈴野製作所 72 0 14,522 201 268 736
26 佐藤 功一 新潟 新潟市役所 63 0 12,680 201 254 656
27 桜井 敬三 所沢 シチズン時計 60 5 12,114 201 265 676
28 佐藤 浩拓 身延 青鹿林業 74 0 14,865 200 298 758
29 田代 寿一 秦野 日立IT 66 0 13,210 200 268 703
30 村田 健一 姫路 池田電気 65 0 13,014 200 264 713
31 平井 克三 調布 東京航空計器 63 0 12,641 200 268 680
32 金沢 正美 八王子 日野自動車 63 0 12,621 200 269 698
33 松下 健一 名古屋 大同ライフサービス 57 0 11,437 200 268 680
34 中西 智貴 札幌 札幌市役所 57 0 11,402 200 268 712
35 竹内 克己 名古屋 大同ライフサービス 90 10 17,945 199 267 689
36 青鹿 二郎 身延 青鹿林業 75 5 14,979 199 247 695
37 渡辺 大樹 裾野 沼津市役所 63 0 12,599 199 268 700
38 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 63 0 12,596 199 268 716
39 保要 隆司 魚津 YKK 63 0 12,550 199 248 700
40 斉藤 杵一 新潟 新潟交通 63 10 12,537 199 257 718
41 二郷 正樹 川崎 日立情報システムズ 60 0 11,988 199 278 710
42 三木 栄治 所沢 ティアック 60 5 11,978 199 254 664
43 多々羅 一美 身延 長瀬接骨鍼療所 60 5 11,974 199 287 708
44 幸田 暢夫 足利 アキレス 57 10 11,396 199 257 709
45 庄野 命 川崎 川崎市水道局 57 10 11,352 199 259 725
46 伊井 範雄 広島 広島市役所 81 5 16,075 198 279 716
47 佐々木 伸 川崎 川崎市環境局 63 0 12,518 198 290 699
48 佐藤 陽介 川崎 U工房 60 0 11,928 198 266 718
49 八藤後量平 新潟 第四銀行 60 10 11,881 198 298 697
50 岡松 忠男 東京 東運レジャー 69 10 13,612 197 254 658
51 伊藤 稔 名古屋 大同ライフサービス 66 10 13,021 197 245 650
52 山田 清和 志度 マルハヤ白鳥店 57 5 11,231 197 262 663
53 泥沼 元雄 東京 日本ユニシス 63 0 12,384 196 243 678
54 鈴野 和仁 秦野 鈴野製作所 63 0 12,354 196 257 709
55 飛澤 和徳 足利 鳥善 60 0 11,816 196 267 717
56 松本 昇 鹿島 会津建設 57 0 11,217 196 244 649
57 柴田 秀俊 川崎 川崎市役所 69 5 13,496 195 278 719
58 森島 弘仁 広島 コジマ工業 69 10 13,487 195 280 673
59 香川 英樹 坂出 香川竹芸 63 0 12,300 195 266 690
60 加藤 満 春江 伊藤縫製 60 0 11,738 195 268 685
61 菊埼 智和 川崎 川崎市役所 57 0 11,160 195 267 698
62 平島 義士 志度 マルハヤ白鳥店 57 10 11,158 195 253 600
63 矢嶋 哲治 明石 K・K・K・S 57 5 11,123 195 237 691


○女子部門   48G以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 H/C Total Avg. H/G H/S
1 佐藤 美子 鹿島 会津建設 72 20 15,286 212 279 674
2 青鹿 かおり 身延 青鹿林業 75 15 15,724 209 269 706
3 中沢 直美 北見 北海道クノール食品 48 15 9,885 205 246 653
4 志岐 頌子 中野工務店 75 25 15,566 207 236 626
5 橋爪 三津江 稲葉建材 66 20 13,644 206 256 671
6 栗原 花実 調布 旭東化学産業 51 15 10,521 206 235 663
7 松丸 澄子 習志野 本町交通 51 15 10,477 205 246 651
8 森 幸子 神栖 鹿島石油 51 20 10,461 205 247 662
9 中村 恭子 市川 今野金属 48 15 9,886 205 257 698
10 亀井 明日香 秦野 鈴野製作所 57 15 11,570 202 252 613
11 岡 則子 広島 マツダ 84 15 16,966 201 267 732
12 中野 すみ子 中野工務店 63 30 12,669 201 220 633
13 鈴木 美子 川崎 U工房 60 25 12,102 201 240 628
14 桶谷 和子 岸和田 野上シェル中子製作所 54 20 10,839 200 222 601
15 斉藤 美子 伊勢原 ダニエル 57 20 11,379 199 235 601
16 林 ひとみ 東京 大田区役所 78 20 15,449 198 238 623
17 塚元 千恵美 神戸 H・D・C 60 15 11,849 197 246 637
18 山田 清子 春江 伊藤縫製 51 15 10,008 196 237 623
19 鍵谷 文子 鹿島 会津建設 48 20 9,443 196 236 614
20 石崎 ミヨ 新潟 新潟県庁 48 20 9,427 196 253 633
21 山口 敬子 習志野 濆埜堂 48 20 9,415 196 210 605