2025年度 連盟主催大会アベレージ表
| 連盟年間表彰 | 男子部門 | 女子部門 |
| (1)年間ハイゲーム賞 | 前田 良一(金沢)北村工房 315 | 剣持 京子(太田)サンメイ 306 |
| (2)年間ハイシリーズ賞 | 吉田 大祐(名古屋)大同特殊鋼 856 | 石本 裕恵(豊中)アルゴ 832 |
| (3)年間ハイアベレージ賞 | 吉田 大祐(名古屋)大同特殊鋼 233.7 | 石本 裕恵(豊中)アルゴ 228.5 |
| 大会名 | 参加人数 | Avg. |
| 寺尾杯争奪・支部対抗選手権 | 649 | 200 |
| 北海道ブロック選手権 | 75 | 201 |
| 東北ブロック選手権 | 80 | 213 |
| 北関東ブロック選手権 | 132 | 197 |
| 東関東ブロック選手権 | 117 | 196 |
| 南関東ブロック選手権 | 123 | 198 |
| 北信越ブロック選手権 | 147 | 201 |
| 東海ブロック選手権 | 131 | 188 |
| 関西ブロック選手権 | 110 | 211 |
| 九州・中国ブロック選手権 | 111 | 194 |
| 四国ブロック選手権 | 49 | 195 |
| 東日本選手権 | 299 | 199 |
| 中日本選手権 | 213 | 195 |
| 西日本選手権 | 210 | 187 |
| 4人チーム選手権 | 563 | 199 |
| 四国選手権 | 223 | 194 |
| 個人選手権 | 329 | 187 |
| 北海道選手権 | 126 | 200 |
| 実業団選手権 | 516 | 199 |
| 選抜選手権 | 207 | 222 |
| 連盟理事杯※ | 1,018 | 200 |
| 総 合 計 | 5,428 | 199 |
※連盟理事杯
新潟、徳島、小松、埼玉、愛知・三重、坂出、長野、茨城、金沢、青森、広島、北海道、川崎、群馬、黒磯那須、東京、郡山、静岡、八王子、兵庫、千葉、仙台、福井、丸亀、大阪、弘前、出雲
| 年代 | 参加人数 | Avg. |
| 10歳代 | 4 | 204 |
| 20歳代 | 108 | 198 |
| 30歳代 | 164 | 198 |
| 40歳代 | 233 | 197 |
| 50歳代 | 396 | 199 |
| 60歳代 | 515 | 199 |
| 70歳代 | 250 | 200 |
| 80歳代 | 23 | 199 |
| 90歳代 | 1 | 225 |








