2012年度 連盟主催大会アベレージ表

2012年度(平成24年度) 連盟主催大会アベレージ表
男子部門規定ゲーム数57G以上  ※太字で下線のある選手が、平成24年度黒ワッペン取得者です。
NO 会員番号 選 手 名 性別 支部名 会    社    名 H/C G数 G/total G/AVG H/G H/S
1 08304003 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 5 83 19,366 233 305 785
2 01613010 荻原 宏一 川崎 川崎中央はりきゅう院 10 72 16,358 227 310 829
3 17301006 平岡 修一 京都 KDA 5 60 13,507 225 305 789
4 15501002 矢野 武矩 三重朝日 アソビックスあさひ 15 63 14,038 222 305 814
5 02804011 井上 信良 東京 警視庁 5 62 13,796 222 291 777
6 15006001 雨ノ宮 久則 沼津 本多商事 10 69 15,268 221 279 753
7 02804010 茂木  勇 東京 警視庁 10 80 17,631 220 288 774
8 02401016 入口 光司 名古屋 大同特殊鋼 0 71 15,577 219 300 814
9 02401004 山田  実 名古屋 大同特殊鋼 5 60 13,169 219 294 761
10 15006010 江藤 秀行 沼津 本多商事 10 57 12,428 218 310 797
11 01612017 西山 純平 川崎 WAKO 0 57 12,378 217 265 700
12 06802016 鈴野 真樹 秦野 鈴野製作所 0 72 15,599 216 279 771
13 13903001 真渕 康雄 神戸 伊藤育興産 5 68 14,661 215 274 769
14 09805002 香川 英樹 丸亀 香川竹芸 0 68 14,576 214 287 732
15 00707002 古川  弘 稲葉建材 5 66 14,181 214 284 784
16 07706005 勝亦  仁 小田原 箱根登山鉄道 10 75 16,021 213 269 724
17 04902011 松本  昇 鹿島 会津建設 5 70 14,963 213 283 725
18 04902031 山中 拓也 鹿島 会津建設 0 66 14,083 213 300 745
19 15003018 斉藤 月嗣 沼津 トヨタ工業 10 66 14,003 212 289 740
20 09311001 岡本 博隆 姫路 MaKpro 5 63 13,378 212 284 779
21 02410002 柴田 武志 名古屋 ブラザー工業 0 57 12,088 212 265 728
22 08310009 戸島 英喜 札幌 北海道中央バス 0 66 13,950 211 269 773
23 17301002 阿部  裕 京都 KDA 5 57 12,048 211 304 745
24 02404014 戸鹿島 弘 名古屋 住友軽金属工業 5 72 15,183 210 284 769
25 01411033 松田 光弘 広島 荒川技建 5 66 13,881 210 294 776
26 00102010 北川 洋一 新潟 新潟県庁 10 63 13,279 210 254 676
27 00909007 米澤 美行 明石 竹部研装社 10 63 13,266 210 267 698
28 12111001 林田 栄三 出雲 TOPDIE 5 78 16,344 209 263 722
29 06802002 鈴野  仁 秦野 鈴野製作所 5 69 14,451 209 305 771
30 01401006 岡田 恵司 広島 広島市役所 5 66 13,829 209 305 817
31 01613003 飛田 浩一 川崎 川崎中央はりきゅう院 5 66 13,812 209 262 727
32 00102051 横山 哲雄 新潟 新潟県庁 10 60 12,591 209 289 758
33 03001047 西面 宗英 諏訪 セイコーエプソン 0 60 12,588 209 299 708
34 03002013 両角 英樹 諏訪 丸高製作所 0 69 14,403 208 268 782
35 06802001 鈴野 和仁 秦野 鈴野製作所 5 60 12,493 208 267 754
36 10903017 小林  稔 習志野 本町交通 0 57 11,897 208 268 726
37 01401007 前  祐司 広島 広島市役所 5 84 17,388 207 284 796
38 18201027 内藤  茂 新大阪 TBP 0 69 14,328 207 276 721
39 13902047 村上 英弘 神戸 HDC 5 78 16,086 206 262 697
40 03001002 山本 美範 諏訪 セイコーエプソン 5 75 15,516 206 271 724
41 02408014 後藤 典男 名古屋 セイル 5 69 14,275 206 303 744
42 03001037 小池 利明 諏訪 セイコーエプソン 0 66 13,651 206 265 678
43 03312019 岡山  潤 裾野 沼津テレポイント 0 66 13,612 206 269 744
44 06401026 久保田佳幸 富士宮 ジヤトコ 0 63 13,020 206 279 758
45 05113002 中山 浩明 松本 ユアサ電器 0 60 12,418 206 288 739
46 01912008 鈴木 久男 太田 トレーネット 5 60 12,411 206 284 761
47 02305012 島田喜久男 足利 鳥喜 10 60 12,375 206 268 721
48 01902021 渡辺  寛 太田 富士重工業 5 60 12,373 206 264 718
49 00911007 岡本  敦 明石 山口電気工業 0 72 14,765 205 269 720
50 01613001 和田 成基 川崎 川崎中央はりきゅう院 0 69 14,168 205 279 717
51 02408018 成瀬 演恭 名古屋 セイル 10 63 12,967 205 268 710
52 05709012 佐藤  勝 伊勢崎 日野自動車 0 63 12,948 205 269 757
53 00909003 寺嶋  敏 明石 竹部研装社 5 69 14,086 204 274 723
54 00911012 上阪 純一 明石 山口電気工業 0 63 12,894 204 277 789
55 10905001 中村 浩司 習志野 NTTコムウェア 5 60 12,293 204 295 718
56 03312025 櫻井 雅斗 裾野 沼津テレポイント 0 66 13,399 203 279 714
57 09601020 落合 孝洋 茂原 日立ディスプレイズ 0 63 12,798 203 265 729
58 03310011 小山  隆 裾野 関東自動車工業 5 57 11,607 203 262 715
59 02804030 小山  彰 東京 警視庁 5 78 15,768 202 282 724
60 07304003 高橋 慎二 駒ヶ根 NEC長野日本電気 0 66 13,383 202 279 715
61 00911011 橘  達也 明石 山口電気工業 0 60 12,169 202 267 707
62 01411031 松本 和範 広島 荒川技建 0 60 12,122 202 247 724
63 00909001 竹部 博範 明石 竹部研装社 5 63 12,670 201 262 689
64 02401003 加納 勝之 名古屋 大同特殊鋼 5 84 16,804 200 265 731
65 00106002 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 10 75 15,044 200 268 677
66 13903003 吉田 聡司 神戸 伊藤育興産 0 69 13,819 200 279 774
67 00106054 杉本 武夫 新潟 新潟市役所 0 63 12,613 200 266 685
68 01605003 蔵部 俊彦 川崎 鶴見区役所 5 60 12,027 200 261 675
69 06301001 藤井 義昭 岸和田 野上シェル 10 57 11,425 200 253 693
70 00707007 橋爪 一雄 稲葉建材 10 63 12,576 199 277 668
71 03207001 安達 一昭 仙台 安達工業 0 63 12,547 199 257 669
72 00102013 丸田 文隆 新潟 新潟県庁 5 60 11,999 199 261 687
73 03312020 古田 弘人 裾野 沼津テレポイント 0 60 11,985 199 238 656
74 02305013 本田 敏雄 足利 鳥喜 5 60 11,976 199 274 736
75 02401002 堀畑 喜年 名古屋 大同特殊鋼 5 57 11,357 199 251 681
76 01411032 中村  稔 広島 荒川技建 0 57 11,355 199 279 682
77 07802007 飛田和信一 新座 富士フイルム 5 72 14,300 198 264 736
78 18201010 辻角 英治 新大阪 TBP 10 66 13,117 198 277 704
79 03312021 萱間 健治 裾野 沼津テレポイント 0 66 13,078 198 257 694
80 00113005 堀川  正 新潟 三菱ガス化学 10 63 12,494 198 251 647
81 07304007 武居 一幸 駒ヶ根 NEC長野日本電気 5 60 11,935 198 262 719
82 10903013 中島 由夫 習志野 本町交通 10 60 11,915 198 290 779
83 02408001 竹内 克己 名古屋 セイル 15 60 11,889 198 262 676
84 10903001 小川 明宏 習志野 本町交通 5 57 11,304 198 260 678
85 03001019 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 5 69 13,611 197 284 708
86 08604001 金輪 博司 桐生 山田製作所 5 66 13,034 197 263 687
87 00121001 広島  孝 新潟 広和林業 0 66 13,006 197 279 699
88 18201007 小池 智文 新大阪 TBP 5 60 11,851 197 271 697
89 08601001 中村 英男 桐生 ミツバ 10 60 11,821 197 267 745
90 03001048 村澤 高明 諏訪 セイコーエプソン 0 57 11,232 197 257 728
91 06002003 高瀬 政樹 長野 長野県庁 0 57 11,223 196 257 663
92 12601016 上地  大 相模原 三友プラントサービス 0 57 11,200 196 248 669
93 02401007 柴田 和吉 名古屋 大同特殊鋼 0 81 15,862 195 268 717
94 13902022 松村 宣行 神戸 HDC 0 66 12,910 195 266 657
95 01912002 尾畑タミオ 太田 トレーネット 5 63 12,311 195 262 656
96 03311001 井川 浩二 裾野 キヤノン 0 57 11,123 195 264 681
女子部門 規定ゲーム数48G以上 ※太字で下線のある選手が、平成24年度黒ワッペン取得者です。
NO 会員番号 選 手 名 性別 支部名 会    社    名 H/C G数 G/total G/AVG H/G H/S
1 12111002 林田 尚恵 出雲 TOP DIE Co.,Ltd. 20 73 16,207 222 277 773
2 09309016 田中 京子 姫路 真鍋保温 25 54 11,975 221 325 820
3 00503003 栗原 花実 調布 旭東化学産業 20 67 14,634 218 287 771
4 12601024 郡司加代子 相模原 三友プラントサービス 25 59 12,568 213 283 717
5 14707003 鳥居 苗美 越谷 鈴栄建設 20 48 10,159 211 266 694
6 01411019 酒井まゆみ 広島 荒川技建 20 66 13,885 210 287 767
7 17302002 北川 市子 京都 JP近畿 15 65 13,643 209 262 729
8 13902043 大朝 初美 神戸 HDC 20 63 13,132 208 285 745
9 00707001 橋爪三津江 稲葉建材 25 54 11,137 206 272 670
10 17301009 桂 久美子 京都 KDA 15 48 9,911 206 262 701
11 15003013 杉山由美子 沼津 トヨタ工業 20 66 13,586 205 285 694
12 09805006 香川  楓 丸亀 香川竹芸 15 66 13,559 205 280 714
13 07706013 林  弘美 小田原 箱根登山鉄道 20 69 14,078 204 265 684
14 01402008 岡  則子 広島 マツダ 20 51 10,419 204 251 700
15 03309003 芹沢 和恵 裾野 エスキモー 15 60 12,232 203 259 710
16 15006005 本多 松乃 沼津 本多商事 30 51 10,403 203 288 701
17 15801002 市原 富代 飯田 市原製本 25 60 12,156 202 240 686
18 13902002 久保 敏江 神戸 HDC 20 54 10,941 202 261 711
19 01403010 脇坂 由美 広島 広島ガス 25 75 15,137 201 259 701
20 15006006 本多 仁美 沼津 本多商事 15 51 10,294 201 248 676
21 03312022 高田 文子 裾野 沼津テレポイント 25 51 10,269 201 251 743
22 00703003 山口由美子 山崎家電販売 15 48 9,681 201 254 696
23 08304030 高橋美津枝 札幌 札幌市役所 20 66 13,200 200 244 671
24 07706024 小泉ひろみ 小田原 箱根登山鉄道 20 48 9,630 200 277 732
25 06002012 上原 幸代 長野 長野県庁 20 48 9,600 200 252 675
26 03207006 飯野 幸江 仙台 安達工業 20 63 12,566 199 253 689
27 16408005 坂東 直子 尼崎 リトルカンパニー 15 54 10,717 198 274 650
28 07802009 岩田由美子 新座 富士フイルム 20 48 9,520 198 246 679
29 01607013 上田 暢子 川崎 信号器材 15 60 11,857 197 269 733
30 16602012 柳沢 仁子 坂東 ヘアSISTER 20 54 10,668 197 274 683
31 06301048 古巣真由美 岸和田 野上シェル 20 54 10,662 197 246 714
32 06002019 小口 悦子 長野 長野県庁 25 54 10,655 197 257 683
33 18201021 田中 恵子 新大阪 TBP 20 54 10,651 197 258 677
34 00406002 鈴本 弘江 下松 武田薬品工業 25 57 11,190 196 261 697
35 05302009 音地 豊子 金沢 北村工房 20 54 10,594 196 262 667
36 00102022 坂井美江子 新潟 新潟県庁 25 69 13,461 195 277 702
37 02803009 石井久仁子 東京 日比谷CS 15 57 11,162 195 304 732
38 13201018 金子 貞恵 越前 タケノリ建設 15 57 11,150 195 259 668
39 00703001 山崎美祢子 山崎家電販売 30 48 9,382 195 241 633
40 01416001 長山登美江 広島 プログレス 25 48 9,371 195 241 642