平成20年度 連盟主催大会アベレージ表
男子(57ゲーム以上)
No 会員番号 選 手 名 支部名 会 社 名 H/C G数 Total AVG H/G H/S
1 08304003 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 5 92 21,306 231 295 807
2 03312003 杉山 安司 裾野 沼津テレポイント 5 57 12,578 220 284 745
3 02804011 井上 信良 東京 警視庁 5 57 12,524 219 294 765
4 06802016 鈴野 真樹 秦野 鈴野製作所 0 62 13,537 218 298 772
5 07802008 貝瀬 隆 新座 富士フイルム 10 68 14,766 217 289 767
6 06802006 瀬戸 直 秦野 鈴野製作所 0 60 12,917 215 279 736
7 05302002 前田 良一 金沢 北村工房 10 60 12,910 215 279 774
8 09203010 吉野 武典 立川 Y・K・LIFE 0 57 12,275 215 300 752
9 02806005 大場 義之 東京 日本ユニシス 5 66 14,141 214 295 765
10 13903001 真渕 康雄 神戸 伊藤育興産 5 60 12,863 214 283 742
11 02804020 本望 工 東京 警視庁 5 67 14,299 213 284 783
12 01404003 森島 弘仁 広島 コジマ工業 15 81 17,201 212 293 777
13 15506001 福島 三洋 三重朝日 三井理化工業 0 70 14,806 211 300 745
14 00401002 穐本 義郎 下松 日本精蝋 10 71 14,946 210 277 719
15 04902011 松本 昇 鹿島 会津建設 5 63 13,234 210 284 737
16 05302008 斉藤 孝雄 金沢 北村工房 10 60 12,625 210 278 756
17 12111005 原田 静徳 出雲 トップ金属工業 5 57 11,989 210 292 748
18 01613001 和田 成基 川崎 ケーヒン 0 63 13,107 208 288 742
19 16901001 川上 文男 久御山 名京ロール製作所 5 57 11,909 208 285 713
20 01501004 金澤 正美 八王子 日野自動車 5 57 11,882 208 283 778
21 00106002 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 10 75 15,547 207 299 749
22 02804010 茂木 勇 東京 警視庁 10 60 12,429 207 266 698
23 06802002 鈴野 仁 秦野 鈴野製作所 0 69 14,266 206 276 714
24 01505008 渡辺 利夫 八王子 シャルレあんどう 10 63 13,032 206 268 724
25 02102001 石原 清光 魚津 YKK 10 60 12,385 206 269 745
26 06804015 田代 寿一 秦野 日立情報通信エンジニアリング 0 60 12,372 206 278 767
27 06802001 鈴野 和仁 秦野 鈴野製作所 5 69 14,167 205 261 724
28 01401007 前 祐司 広島 広島市役所 0 66 13,532 205 290 775
29 12111007 松浦 進 出雲 トップ金属工業 5 57 11,732 205 263 745
30 03312014 池田 弘 裾野 沼津テレポイント 0 57 11,710 205 279 748
31 16101003 中西 輝幸 鈴鹿 シャープ亀山 0 69 14,091 204 258 707
32 01503004 青木 博 八王子 水越土地 5 66 13,515 204 264 728
33 14603001 永見 哲弘 山口 長尾海苔店 0 57 11,648 204 266 706
34 16101001 二宮 雅彦 鈴鹿 シャープ亀山 5 57 11,616 204 304 697
35 02804009 松岡 一久 東京 警視庁 10 69 14,033 203 310 755
36 02404014 戸鹿島 弘 名古屋 住友軽金属工業 5 60 12,209 203 271 771
37 05302006 川上 秀則 金沢 北村工房 5 57 11,574 203 250 706
38 01616003 二郷 正樹 川崎 日立情報システムズ 0 66 13,362 202 268 734
39 07706018 関根 大介 小田原 箱根登山鉄道 0 63 12,788 202 257 707
40 07706006 清水 宏志 小田原 箱根登山鉄道 0 57 11,525 202 269 724
41 03312017 瀬見井 伸夫 裾野 沼津テレポイント 0 57 11,518 202 269 742
42 12111001 林田 栄三 出雲 トップ金属工業 5 78 15,721 201 263 702
43 06401031 望月 伸治 富士宮 ジャトコ 0 57 11,482 201 300 716
44 01612017 西山 純平 川崎 WAKO 0 57 11,479 201 278 745
45 07802007 飛田和 信一 新座 富士フイルム 5 71 14,212 200 270 719
46 04902025 小池 達成 鹿島 会津建設 5 66 13,243 200 283 778
47 00106019 佐藤 功一 新潟 新潟市役所 0 66 13,221 200 276 803
48 01601004 今成 則彦 川崎 川崎市役所 10 66 13,210 200 278 723
49 01601005 中山 芳正 川崎 川崎市役所 10 66 13,203 200 269 674
50 07002033 杉山 譲 藤枝 センダーセブン 0 63 12,655 200 279 726
51 01504005 横田 貴之 八王子 オリンパス 0 63 12,649 200 277 781
52 06804003 林田 隆志 秦野 日立情報通信エンジニアリング 0 60 12,025 200 234 660
53 02408001 竹内 克己 名古屋 セイル 10 78 15,564 199 266 717
54 02405004 成瀬 演恭 名古屋 日本特殊陶業 5 66 13,189 199 274 713
55 08007003 沢尾 卓也 日立 プレステージ 0 66 13,144 199 267 732
56 10902008 有馬 寛 習志野 こう栞堂 5 63 12,586 199 258 715
57 03001002 山本 美範 諏訪 セイコーエプソン 5 63 12,549 199 268 743
58 07706001 来野 堅一 小田原 箱根登山鉄道 5 63 12,545 199 273 678
59 10904004 滝沢 智博 習志野 京成電鉄 0 60 11,942 199 255 723
60 00909001 竹部 博範 明石 竹部研装社 0 57 11,367 199 277 721
61 06301017 宮内 健二 岸和田 野上シェル 10 57 11,355 199 265 691
62 00909010 森谷 暢寿 明石 竹部研装社 0 66 13,131 198 278 687
63 16601001 渡辺 俊昭 坂東 渡辺加工所 10 66 13,116 198 269 731
64 02403001 柴田 哲男 名古屋 トヨタ部品愛知共販 5 63 12,485 198 270 707
65 01613003 飛田 浩一 川崎 ケーヒン 0 60 11,935 198 279 719
66 06802015 山口 幸一 秦野 鈴野製作所 0 59 11,723 198 300 750
67 02814001 三枝 敏夫 東京 大田区役所 10 75 14,815 197 265 691
68 01401006 岡田 恵司 広島 広島市役所 0 63 12,435 197 270 700
69 00907001 芦田 雅夫 明石 栗山運輸 0 60 11,862 197 279 761
70 03001001 細谷 立男 諏訪 セイコーエプソン 10 60 11,859 197 267 713
71 01503009 池亀 茂 八王子 水越土地 0 57 11,255 197 290 713
72 03001019 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 0 69 13,541 196 258 720
73 01605006 鹿島 均 川崎 鶴見区役所 10 66 12,944 196 251 664
74 06002001 山崎 袈裟夫 長野 長野県庁 10 66 12,937 196 265 721
75 04605001 馬場 敬二 倉敷 三菱化学 10 57 11,201 196 257 667
76 07706015 岡本 満 小田原 箱根登山鉄道 5 69 13,456 195 264 673
77 13902024 菊井 謙太郎 神戸 HDC 0 66 12,913 195 256 684
78 06002003 高瀬 政樹 長野 長野県庁 0 66 12,872 195 259 655
79 16007001 細川 淳一 旭川 J・テクノサービス 0 63 12,294 195 268 701
80 06401006 佐藤 博 富士宮 ジャトコ 0 60 11,741 195 267 696
81 07706010 先崎 甲二郎 小田原 箱根登山鉄道 0 60 11,731 195 269 746
82 00121001 広島 孝 新潟 広和林業 0 57 11,145 195 277 715
83 02101001 幅崎 浅夫 魚津 ダイヤテックス 10 57 11,121 195 275 737
女子(48ゲーム以上)
No 会員番号 選 手 名 支部名 会 社 名 H/C G数 Total AVG H/G H/S
1 12111002 林田 尚恵 出雲 トップ金属工業 20 81 17,318 213 273 755
2 16101002 濱田 真由美 鈴鹿 シャープ亀山 15 69 14,631 212 283 774
3 03001045 内藤 ひろみ 諏訪 セイコーエプソン 15 69 14,525 210 292 770
4 01402008 岡 則子 広島 マツダ 15 51 10,594 207 270 704
5 07706013 林 弘美 小田原 箱根登山鉄道 20 60 12,325 205 263 708
6 06301028 桶谷 和子 岸和田 野上シェル 25 57 11,681 204 293 736
7 13902002 久保 敏江 神戸 HDC 20 48 9,792 204 249 692
8 02814002 林 ひとみ 東京 大田区役所 20 81 16,482 203 254 712
9 12110015 石原 瑠美子 出雲 タカハシ・エムシー 20 51 10,400 203 279 732
10 02408011 山中 明美 名古屋 セイル 20 48 9,766 203 265 719
11 00703003 山口 由美子 山崎家電販売 15 60 12,152 202 272 699
12 00707001 橋爪 三津江 稲葉建材 20 54 10,860 201 258 687
13 13902012 塚元 千恵美 神戸 HDC 20 48 9,663 201 264 663
14 14603003 磯部 美佐子 山口 長尾海苔店 20 57 11,428 200 266 675
15 01406006 田原 信子 広島 ヨコオ住建 20 51 10,235 200 288 710
16 00103009 竹田 邦子 新潟 新潟交通 20 51 10,208 200 255 651
17 07002011 土屋 富士子 藤枝 センダーセブン 20 54 10,769 199 246 665
18 10203003 山田 清子 春江 伊藤縫製 20 51 10,167 199 263 657
19 16007002 岩田谷 澄江 旭川 J・テクノサービス 20 48 9,570 199 245 695
20 01404001 末竹 喜代子 広島 コジマ工業 20 57 11,281 197 255 667
21 02102015 畠山 真裕美 魚津 YKK 15 51 10,084 197 250 645
22 01411019 酒井 まゆみ 広島 荒川技建 20 51 10,077 197 255 689
23 00909002 山下 京子 明石 竹部研装社 20 48 9,469 197 267 674
24 16601002 渡辺 はつ倭 坂東 渡辺加工所 25 54 10,614 196 248 713
25 00406002 鈴本 弘江 下松 武田薬品工業 25 63 12,345 195 236 669
26 10902004 山口 敬子 習志野 こう栞堂 20 54 10,575 195 252 638
27 08304030 高橋 美津枝 札幌 札幌市役所 15 48 9,404 195 281 761
全国実業団ボウリング連盟