平成19年度 連盟主催大会アベレージ表
男子(57ゲーム以上)
No 会員番号 選 手 名 支部名 会 社 名 H/C G数 Total AVG H/G H/S
1 08304003 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 5 98 22,248 227 284 818
2 13902030 松下 昭史 神戸 HDC 5 73 15,192 217 295 764
3 02102001 石原 清光 魚津 YKK 10 75 16,006 213 278 757
4 07706015 岡本 満 小田原 箱根登山鉄道 5 63 13,319 211 285 751
5 02803002 須田 信照 東京 日比谷コンピュータシステム 5 63 13,191 209 283 719
6 00106002 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 5 78 16,255 208 272 737
7 02804009 松岡 一久 東京 警視庁 10 66 13,778 208 266 704
8 07802003 岩田 尚也 新座 富士フイルム 0 63 13,152 208 298 735
9 02804010 茂木 勇 東京 警視庁 10 63 13,146 208 265 716
10 15501002 矢野 武矩 三重朝日 アソビックスあさひ 10 63 13,104 208 263 706
11 05302008 斉藤 孝雄 金沢 北村工房 5 57 11,801 207 283 736
12 02804011 井上 信良 東京 警視庁 5 81 16,753 206 305 732
13 02403009 石原 恵一郎 名古屋 トヨタ部品愛知共販 0 66 13,654 206 279 725
14 06802016 鈴野 真樹 秦野 鈴野製作所 0 74 15,140 204 279 734
15 02804020 本望 工 東京 警視庁 0 69 14,099 204 259 704
16 02806005 大場 義之 東京 日本ユニシス 5 68 13,897 204 274 796
17 00907004 末永 幸司 明石 栗山運輸 0 57 11,652 204 255 715
18 06802006 瀬戸 直 秦野 鈴野製作所 0 75 15,263 203 288 734
19 01401006 岡田 恵司 広島 広島市役所 0 66 13,439 203 266 724
20 01613001 和田 成基 川崎 ケーヒン 0 60 12,200 203 269 703
21 12111001 林田 栄三 出雲 トップ金属工業 5 71 14,386 202 273 731
22 00406001 鈴本 俊夫 下松 武田薬品工業 10 66 13,338 202 265 696
23 01503008 三嶋 菊二 八王子 水越土地 5 63 12,728 202 271 693
24 00116002 渡辺 利道 新潟 新発田市役所 5 60 12,137 202 273 772
25 01607011 庄野 命 川崎 信号器材 10 60 12,126 202 269 708
26 05302006 川上 秀則 金沢 北村工房 5 57 11,545 202 274 702
27 06804015 田代 寿一 秦野 日立情報通信エンジニアリング 0 69 13,916 201 278 692
28 07802008 貝瀬 隆 新座 富士フイルム 5 60 12,070 201 273 772
29 01404003 森島 弘仁 広島 コジマ工業 15 81 16,213 200 273 743
30 03601001 青鹿 二郎 身延 青鹿林業 10 75 15,002 200 267 711
31 13902022 松村 宣行 神戸 HDC 0 60 12,002 200 257 705
32 01503004 青木 博 八王子 水越土地 5 75 14,935 199 281 727
33 00106019 佐藤 功一 新潟 新潟市役所 0 66 13,186 199 259 711
34 13903003 吉田 聡司 神戸 伊藤育興産 0 66 13,169 199 279 708
35 00907001 芦田 雅夫 明石 栗山運輸 0 66 13,145 199 288 684
36 05701001 青柳 豊 伊勢崎 澤藤電機 10 63 12,595 199 246 697
37 01603004 小澤 哲也 川崎 川崎市環境局 0 63 12,558 199 266 689
38 07706006 清水 宏志 小田原 箱根登山鉄道 0 60 11,989 199 298 739
39 10901001 片岡 明雄 習志野 習志野自衛隊 5 60 11,986 199 282 732
40 12601020 貝谷 和秋 相模原 三友プラントサービス 10 60 11,954 199 269 702
41 00909006 藤川 佳秀 明石 竹部研装社 0 57 11,378 199 266 737
42 02206010 桜井 敬三 所沢 シチズン時計 5 68 13,521 198 271 706
43 02404014 戸鹿島 弘 名古屋 住友軽金属工業 5 66 13,127 198 284 720
44 06802002 鈴野 仁 秦野 鈴野製作所 0 63 12,491 198 279 698
45 01602013 星野 恵司 川崎 川崎市水道局 0 57 11,323 198 276 695
46 01401007 前 祐司 広島 広島市役所 0 78 15,422 197 278 711
47 03001019 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 0 78 15,377 197 270 730
48 01501004 金沢 正美 八王子 日野自動車 0 66 13,053 197 275 725
49 12110001 高橋 博樹 出雲 タカハシ・エムシー 10 60 11,834 197 262 733
50 06401007 三枝 史幸 富士宮 ジャトコ 0 57 11,264 197 278 741
51 02801001 岡松 忠男 東京 東運レジャー 10 69 13,569 196 264 671
52 02803003 藤城 孝 東京 日比谷コンピュータシステム 5 60 11,783 196 284 717
53 02408001 竹内 克己 名古屋 セイル 10 81 15,842 195 276 761
54 08304002 地主 英則 札幌 札幌市役所 5 63 12,334 195 252 690
55 09203010 吉野 武典 立川 Y・K・LIFE 0 57 11,149 195 248 691
56 06610001 香川 武 坂出 香川竹芸 0 57 11,148 195 300 714
57 02806001 杉山 智英 東京 日本ユニシス 5 57 11,146 195 271 662
58 00705004 松木 敏幸 中野工務店 0 57 11,115 195 255 698
女子(48ゲーム以上)
No 会員番号 選 手 名 支部名 会 社 名 H/C G数 Total AVG H/G H/S
1 03601003 青鹿 かおり 身延 青鹿林業 15 75 15,710 209 271 712
2 16101002 濱田 真由美 鈴鹿 シャープ亀山 15 53 11,119 209 274 762
3 01612006 大沢 純子 川崎 WAKO 15 51 10,674 209 283 752
4 12111002 林田 尚恵 出雲 トップ金属工業 20 71 14,818 208 276 699
5 00503003 栗原 花実 調布 旭東化学産業 15 51 10,513 206 249 719
6 03001045 内藤 ひろみ 諏訪 セイコーエプソン 15 75 15,314 204 271 759
7 13902027 谷川 貴美子 神戸 HDC 15 60 12,191 203 271 683
8 13902012 塚元 千恵美 神戸 HDC 20 48 9,776 203 286 739
9 06102008 中村 恭子 市川 今野金属 15 48 9,711 202 261 699
10 10203018 白川 光代 春江 伊藤縫製 15 48 9,703 202 282 748
11 12111003 立花 正枝 出雲 トップ金属工業 25 56 11,280 201 252 704
12 07706013 林 弘美 小田原 箱根登山鉄道 20 60 12,038 200 276 686
13 00406002 鈴本 弘江 下松 武田薬品工業 25 77 15,399 199 242 652
14 10902004 山口 敬子 習志野 コウ栞堂 20 54 10,766 199 263 697
15 03602003 多田羅 幸子 身延 長瀬接骨診療所 15 48 9,576 199 260 644
16 08007007 鈴木 真弓 日立 プレステージ 15 48 9,553 199 268 665
17 00707001 橋爪 三津江 稲葉建材 20 54 10,727 198 243 670
18 00103009 竹田 邦子 新潟 新潟交通 20 48 9,520 198 246 661
19 15401009 勢旗 加代子 桜川 mitale 20 55 10,796 196 249 673
20 01612013 西山 克枝 川崎 WAKO 20 63 12,341 195 265 693
21 07002011 土屋 富士子 藤枝 センダーセブン 20 63 12,301 195 272 728
22 00705002 中野 すみ子 中野工務店 30 54 10,574 195 249 706
全国実業団ボウリング連盟