平成18年度連盟主催大会アベレージ表

○男子部門   57G以上   Avg.195以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 H/C Total Avg. H/G H/S
1 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 90 5 20,067 222 304 773
2 石原 清光 魚津 YKK 71 10 15,423 217 285 725
3 青木 博 八王子 水越土地 74 5 16,047 216 300 752
4 小澤 哲也 川崎 川崎市環境局 63 0 13,636 216 269 751
5 尾野 豊春 志度 マルハヤ 57 10 12,367 216 278 727
6 川村 学 三鷹 エム・エム&エム企画 58 10 12,488 215 299 780
7 内田 香月 所沢 ハヤシ商工 62 5 13,328 214 282 736
8 大城 クラウディオ 藤枝 センダーセブン 57 0 12,188 213 290 795
9 瀬戸 直 秦野 鈴野製作所 69 0 14,689 212 259 698
10 和田 成基 川崎 ケーヒン 60 0 12,723 212 289 724
11 村田 真治 下松 日立製作所 57 0 12,036 211 268 740
12 茂木 勇 東京 警視庁 93 10 19,554 210 277 764
13 山下 光治 川崎 信号器材 79 10 16,514 209 275 697
14 石塚 正宏 太田 豊臣技工 58 10 12,123 209 278 734
15 林田 栄三 出雲 トップ金属工業 86 5 17,942 208 273 721
16 円谷 隆 川崎 川崎市水道局 69 5 14,380 208 260 725
17 斉藤 和義 藤枝 センダーセブン 57 0 11,840 207 268 722
18 貝瀬 隆 新座 富士写真フイルム 57 5 11,823 207 293 734
19 古川 弘 稲葉建材 77 0 15,904 206 258 738
20 香川 英樹 坂出 香川竹芸 75 0 15,481 206 290 717
21 矢野 武矩 三重朝日 アソビックスあさひ 68 10 14,052 206 278 732
22 横山 哲雄 新潟 新潟県警察 66 5 13,620 206 261 689
23 広島 孝 新潟 広和林業 57 0 11,746 206 279 753
24 前 裕司 広島 広島市役所 78 0 16,053 205 265 723
25 岡田 恵司 広島 広島市役所 75 0 15,396 205 279 715
26 本望 工 東京 警視庁 73 0 15,035 205 269 774
27 滝沢 智博 習志野 京成電鉄 66 0 13,558 205 289 706
28 相原 正美 秦野 鈴野製作所 63 5 12,959 205 284 762
29 庄野 命 川崎 信号器材 63 10 12,860 204 256 700
30 鈴野 仁 秦野 鈴野製作所 80 0 16,285 203 278 680
31 清水 晃 秦野 鈴野製作所 66 0 13,403 203 259 728
32 福田 正利 茂原 日立ディスプレイズ 65 5 13,234 203 273 716
33 井上 信良 東京 警視庁 93 0 18,857 202 268 762
34 藤井 利次 東京 東運レジャー 66 5 13,349 202 258 707
35 吉田 仁 魚津 YKK 60 0 12,162 202 265 719
36 斉藤 杵一 新潟 新潟交通 60 10 12,139 202 265 713
37 打田 孝幸 札幌 美光ハウス 57 5 11,524 202 291 718
38 鈴野 真樹 秦野 鈴野製作所 78 0 15,723 201 269 748
39 松岡 一久 東京 警視庁 78 5 15,699 201 284 699
40 坂井 芳昭 新潟 新潟市役所 63 5 12,672 201 284 721
41 森田 信雄 立川 Y・K・LIFE 60 5 12,060 201 272 750
42 岩田 尚也 新座 富士写真フイルム 57 0 11,484 201 270 676
43 桜井 敬三 所沢 シチズン時計 75 5 15,007 200 273 721
44 地主 英則 札幌 札幌市役所 69 5 13,814 200 257 714
45 廣瀬 満久 桜川 mitale 60 0 12,043 200 300 732
46 真渕 康雄 神戸 伊藤育興産 75 5 14,996 199 279 760
47 藤城 孝 東京 日比谷コンピュータシステム 75 5 14,988 199 274 719
48 森島 弘仁 広島 コジマ工業 69 15 13,750 199 282 707
49 松村 宣行 神戸 H・D・C 69 0 13,733 199 255 671
50 水戸野 裕之 長野 長野県庁 63 0 12,550 199 278 709
51 中浜 栄市 新潟 新潟交通 60 10 11,967 199 258 667
52 谷口 博之 魚津 YKK 60 0 11,955 199 268 693
53 二郷 正樹 川崎 日立情報システムズ 72 0 14,312 198 278 721
54 井草 伸夫 立川 Y・K・LIFE 63 0 12,523 198 265 707
55 酒井 福夫 桜川 mitale 57 5 11,340 198 284 666
56 宮本 正美 広島 マツダ 57 5 11,287 198 264 689
57 鈴野 和仁 秦野 鈴野製作所 66 0 13,041 197 253 703
58 荒井 正士 山崎家電販売 63 0 12,418 197 279 689
59 松本 昇 鹿島 会津建設 63 0 12,412 197 268 736
60 三枝 敏夫 東京 大田区役所 60 5 11,878 197 291 724
61 片岡 明雄 習志野 習志野自衛隊 57 5 11,282 197 261 700
62 杉山 雅一 川崎 U工房 57 0 11,233 197 279 683
63 三谷 昌明 富士宮 ジヤトコ 72 10 14,180 196 257 687
64 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 72 0 14,132 196 280 792
65 青柳 豊 伊勢崎 澤藤電機 69 10 13,532 196 253 712
66 今成 則彦 川崎 川崎市役所 66 10 13,001 196 267 705
67 飛田和 信一 新座 富士写真フイルム 66 0 12,978 196 264 664
68 渡辺 利夫 八王子 シャルレあんどう 60 10 11,784 196 278 747
69 山本 美範 諏訪 セイコーエプソン 60 5 11,764 196 263 692
70 斉藤 倫亮 相模原 三友プラントサービス 57 0 11,228 196 255 725
71 保要 隆司 魚津 YKK 57 0 11,219 196 258 673
72 松岡 桂司 鹿島 住友金属工業 57 0 11,201 196 258 720
73 宮杜 武 東京 警視庁 90 0 17,624 195 246 657
74 落合 孝洋 茂原 日立ディスプレイズ 59 10 11,549 195 276 750
75 福岡 英生 春江 伊藤縫製 57 0 11,128 195 258 689


○女子部門   48G以上   Avg.195以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 H/C Total Avg. H/G H/S
1 内藤 ひろみ 諏訪 セイコーエプソン 68 15 14,728 216 283 761
2 林田 尚恵 出雲 トップ金属工業 84 20 17,830 212 283 774
3 桶谷 和子 岸和田 野上シェル 54 25 11,308 209 267 686
4 赤石 千春 藤枝 センダーセブン 57 15 11,817 207 283 705
5 林 ひとみ 東京 大田区役所 48 20 9,920 206 288 722
6 伊藤 祐子 新潟 広和林業 57 15 11,572 203 251 659
7 栗原 花実 調布 旭東科学産業 63 15 12,692 201 254 691
8 谷川 貴美子 神戸 H・D・C 75 15 15,074 200 292 791
9 山崎 美祢子 山崎家電販売 66 25 13,173 199 260 691
10 佐藤 詩子 川崎 U工房 57 20 11,317 198 239 629
11 安部 広子 出雲 安部不動産 51 20 10,137 198 267 669
12 中野 すみ子 中野工務店 72 30 14,253 197 236 659
13 志岐 頌子 中野工務店 48 25 9,500 197 258 641
14 山口 敬子 習志野 コウ栞堂 48 20 9,469 197 239 647
15 橋爪 三津江 稲葉建材 72 20 14,170 196 260 647
16 塚元 千恵美 神戸 H・D・C 57 20 11,199 196 243 684
17 田村 玲子 東京 日比谷コンピュータシステム 54 25 10,633 196 256 670
18 坂井 美江子 新潟 新潟県庁 48 20 9,410 196 247 640
19 土屋 富士子 藤枝 センダーセブン 48 20 9,370 195 244 695