平成17年度連盟主催大会アベレージ表

○男子部門   57G以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 Total Avg. H/G H/S
1 高橋 浩一 札幌 札幌市役所 68 15,241 224 283 729
2 松下 洋之 志度 マルハヤ 71 15,755 221 300 814
3 石原 清光 魚津 YKK 66 14,309 216 289 769
4 本望 工 東京 警視庁 69 14,852 215 279 748
5 松村 宣行 神戸 H・D・C 63 13,484 214 277 733
6 和田 成基 川崎 ケーヒン 68 14,444 212 270 722
7 山下 光治 川崎 川崎市水道局 65 13,830 212 277 748
8 井上 信良 東京 警視庁 60 12,773 212 268 741
9 松岡 一久 東京 警視庁 72 15,158 210 284 808
10 山田 和彦 調布 京王電鉄 62 13,052 210 275 695
11 倉田 孝 新潟 広和林業 61 12,846 210 271 744
12 藤城 孝 東京 日比谷コンピュータシステム 57 12,025 210 301 723
13 飛田 浩一 川崎 ケーヒン 57 11,985 210 268 725
14 保要 隆司 魚津 YKK 63 13,168 209 279 707
15 佐々木 日出男 北見 三九建設 60 12,566 209 292 781
16 瀬戸 直 秦野 秦野製作所 67 13,983 208 269 695
17 永田 富松 函館 函館市役所 66 13,765 208 284 745
18 地主 英則 札幌 札幌市役所 60 12,482 208 283 743
19 林田 栄三 出雲 トップ金属工業 59 12,303 208 267 757
20 高尾 明一 姫路 アンビック 57 11,889 208 293 828
21 広島 孝 新潟 広和林業 57 11,875 208 279 751
22 青木 博 八王子 水越土地 66 13,693 207 274 745
23 藤井 利次 東京 東運レジャー 57 11,853 207 260 691
24 岩崎 稔 所沢 シチズン時計 57 11,792 206 262 690
25 武居 一幸 駒ヶ根 信栄製作所 60 12,291 204 276 707
26 谷川 重博 札幌 札幌市役所 57 11,657 204 272 711
27 村田 健一 姫路 アンビック 57 11,591 203 299 700
28 三村 雅一 神戸 H・D・C 78 15,759 202 268 725
29 斉藤 杵一 新潟 新潟交通 69 13,977 202 264 701
30 有賀 政道 習志野 本町交通 63 12,788 202 270 741
31 片岡 明雄 習志野 習志野自衛隊 57 11,541 202 260 708
32 真渕 康雄 神戸 山本建設 57 11,517 202 263 664
33 鈴野 和仁 秦野 鈴野製作所 57 11,517 201 267 714
34 上東 淳二 岸和田 野上シェル 66 13,311 201 287 717
35 前 祐司 広島 広島市役所 63 12,693 201 254 671
36 内藤 淳夫 神戸 H・D・C 60 12,095 201 274 700
37 三好 春夫 魚津 YKK 60 12,086 201 284 726
38 井越 一彦 新潟 新潟県庁 60 12,080 201 262 692
39 池田 弘 裾野 沼津テレポイント 57 11,486 201 290 697
40 桜井 敬三 所沢 シチズン時計 57 11,472 201 256 696
41 岡松 忠男 東京 東運レジャー 75 15,028 200 287 681
42 飯沼 正男 鹿島 会津建設 63 12,634 200 253 665
43 中村 旬一 諏訪 セイコーエプソン 60 12,024 200 242 683
44 川上 文男 明和 Y・C明和販売所 57 11,441 200 276 733
45 今成 則彦 川崎 川崎市役所 57 11,439 200 258 683
46 尾野 豊春 志度 マルハヤ 69 13,753 199 284 677
47 田中 信祐 駒ヶ根 信栄製作所 63 12,582 199 257 722
48 松下 健一 名古屋 セイル 63 12,562 199 267 689
49 石津 嘉之 鹿島 会津建設 57 11,350 199 278 730
50 内藤 良弘 諏訪 セイコーエプソン 60 11,917 198 257 693
51 笠井 直一 日立 プレステージ 60 11,886 198 267 707
52 吉田 聡司 神戸 山本建設 57 11,329 198 266 703
53 竹内 克己 名古屋 セイル 81 16,019 197 287 717
54 清水 晃 秦野 鈴野製作所 66 13,053 197 278 708
55 小川 明宏 習志野 本町交通 63 12,460 197 267 709
56 岡田 恵司 広島 広島市役所 60 11,848 197 279 713
57 山本 美範 諏訪 セイコーエプソン 60 11,814 196 262 708
58 佐藤 功一 新潟 新潟市役所 60 11,791 196 258 690
59 沢尾 卓也 日立 プレステージ 60 11,781 196 279 682
60 荻窪 一之 調布 二枚橋衛生組合 57 11,226 196 246 663
61 宮本 正美 広島 マツダ 63 12,338 195 262 661
62 森島 弘仁 広島 コジマ工業 57 11,128 195 237 688


○女子部門   48G以上
順位 選手名 支部名 会社名 Game数 Total Avg. H/G H/S
1 青鹿 かおり 身延 青鹿林業 54 11,719 217 263 741
2 橋本 さおり 郡山 遠宮測地 57 12,215 214 271 764
3 中村 恭子 市川 今野金属 54 11,509 213 294 750
4 佐藤 美子 鹿島 会津建設 54 11,423 211 288 806
5 山口 敬子 習志野 潢栞堂 57 11,970 210 287 729
6 橋爪 三津江 稲葉建材 69 14,231 206 283 711
7 栗原 花実 調布 旭東化学産業 60 12,417 206 282 707
8 桶谷 和子 岸和田 野上シェル 66 13,556 205 260 706
9 伊藤 祐子 新潟 広和林業 60 12,343 205 271 690
10 山崎 美祢子 山崎家電販売 60 12,244 204 270 713
11 松田 邦子 札幌 札幌市役所 48 9,742 202 288 686
12 塚元 千恵美 神戸 H・D・C 72 14,504 201 276 700
13 林 ひとみ 東京 大田区役所 69 13,921 201 286 706
14 志岐 頌子 中野工務店 69 13,882 201 261 736
15 中野 すみ子 中野工務店 54 10,809 200 254 702
16 松木 千春 中野工務店 57 11,335 198 274 678
17 鍵谷 文子 鹿島 会津建設 63 12,425 197 256 706
18 菅波 玲子 日立 プレステージ 48 9,438 196 271 707
19 鈴木 真弓 日立 プレステージ 48 9,413 196 237 665